Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire 1413LC” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Romutettu kannettava}} | |||
{| | {| | ||
!valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet | !valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet | ||
Rivi 122: | Rivi 123: | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
*[[:Tiedosto:Dmesg OpenBSD ritoru 4.8 GENERIC WITH BCE i386.txt]] | * [[:Tiedosto:Dmesg OpenBSD ritoru 4.8 GENERIC WITH BCE i386.txt]] | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24599&code=Mobile+Intel%C2%AE+855GME+Chipset Intel 855GME] | * [http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24599&code=Mobile+Intel%C2%AE+855GME+Chipset Intel 855GME] | ||
*[http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27705 Intel 82855GM] | * [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27705 Intel 82855GM] | ||
[[Luokka:Acerin kannettavat tietokoneet|Aspire 1413LC]] | [[Luokka:Acerin kannettavat tietokoneet|Aspire 1413LC]] |
Nykyinen versio 4. syyskuuta 2023 kello 16.24
romutettu
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × S × K, mm) | 364,0 × 279,0 × 38,9 (akun kanssa)
364,0 × 275,0 × 33,9 (ilman akkua) | ||||||||
Paino | 2,91 kg (akun kanssa) | ||||||||
BIOS | Tyyppi | 512 kB flash ROM BIOS | |||||||
Tuetut teknologiat | ACPI v1.0b, DMI 2.0 | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 705, 715, 725, 735, 745, 755, Celeron M 320, 330, Intel SpeedStep | ||||||||
Suoritin | Malli | Celeron M 340 | |||||||
Kellotaajuus | 1500 MHz | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 × soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266, DDR333, ECC | ||||||||
Muistikanavia | 1 | ||||||||
Enimmäiskaistanleveys | 2,7 Gt/s | ||||||||
Muistikammat | 2 × 256 MiB 333 MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
Etupaneeli |
| ||||||||
Sivupaneeli |
| ||||||||
Näyttö | LGP0657 |