Ero sivun ”Pannuhuone:Electrolux Ergorapido OPI1” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Väri | !Väri | ||
|Embarca...dare ya! | |Embarca... dare ya! | ||
|- | |- | ||
!Tuoteryhmä | !Tuoteryhmä | ||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|Sykloninen pölysäiliö | |Sykloninen pölysäiliö | ||
|- | |- | ||
!Käyttöaika pienellä teholla | !Käyttöaika pienellä teholla | ||
|35 | |35 min | ||
|- | |- | ||
!Käyttöaika täydellä teholla | !Käyttöaika täydellä teholla | ||
|12 | |12 min | ||
|- | |- | ||
!Alipaine | !Alipaine | ||
|5 | |5 kPa | ||
|- | |- | ||
!Ilmanvirtaus | !Ilmanvirtaus | ||
|15 l/s | |||
|- | |- | ||
!Pölysäiliön tilavuus | !Pölysäiliön tilavuus | ||
|0,5 | |0,5 l | ||
|- | |- | ||
!Akun tyyppi | !Akun tyyppi | ||
|Li-ion | |Li-ion | ||
|- | |- | ||
!Akkuja | !Akkuja | ||
|5 | |5 kpl | ||
|- | |- | ||
!Akun kapasiteetti | !Akun kapasiteetti | ||
|1300 | |1300 mAh | ||
|- | |- | ||
!Latausaika | !Latausaika | ||
|4 | |4 h | ||
|- | |- | ||
!Jännite | !Jännite | ||
|18 | |18 V | ||
|- | |- | ||
!Säilytys | !Säilytys | ||
|Latausteline | |Latausteline | ||
|- | |- | ||
!Suulakkeen | !Suulakkeen harja | ||
| | |pyörivä | ||
|- | |- | ||
!Äänitaso dB(A) | !Äänitaso | ||
|79 dB(A) | |||
|- | |- | ||
!Paino, käsiosa | !Paino, käsiosa | ||
|1 | |1,05 kg | ||
|- | |- | ||
!Paino, koko imuri | !Paino, koko imuri | ||
|2 | |2,4 kg | ||
|- | |- | ||
!Kokonaiskorkeus | !Kokonaiskorkeus | ||
|114 | |114,3 cm | ||
|- | |- | ||
!Tuotenumero (PNC) | !Tuotenumero (PNC) | ||
Rivi 68: | Rivi 68: | ||
*[http://www.electrolux.fi/Products/Kodin_puhtaus/Pikasiivous/Ergorapido_OPI_Special_Edition/OPI1 Electrolux: OPI1] | *[http://www.electrolux.fi/Products/Kodin_puhtaus/Pikasiivous/Ergorapido_OPI_Special_Edition/OPI1 Electrolux: OPI1] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Siivouslaitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Electroluxin kodinkoneet|Ergorapido OPI1]] |
Nykyinen versio 4. joulukuuta 2018 kello 17.37
Väri | Embarca... dare ya! |
---|---|
Tuoteryhmä | Akkuimuri |
Suodatustapa | Sykloninen pölysäiliö |
Käyttöaika pienellä teholla | 35 min |
Käyttöaika täydellä teholla | 12 min |
Alipaine | 5 kPa |
Ilmanvirtaus | 15 l/s |
Pölysäiliön tilavuus | 0,5 l |
Akun tyyppi | Li-ion |
Akkuja | 5 kpl |
Akun kapasiteetti | 1300 mAh |
Latausaika | 4 h |
Jännite | 18 V |
Säilytys | Latausteline |
Suulakkeen harja | pyörivä |
Äänitaso | 79 dB(A) |
Paino, käsiosa | 1,05 kg |
Paino, koko imuri | 2,4 kg |
Kokonaiskorkeus | 114,3 cm |
Tuotenumero (PNC) | 900 272 357 |
EAN-koodi | 5999554160429 |