Ero sivun ”Pannuhuone:Braun Series 5 Hair Perfect HC5050” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
!Paino | !Paino | ||
|0,463 kg | |0,463 kg | ||
|- | |||
!Virtalähde | |||
|Ladattava – sekä johdoton että johdollinen käyttö | |||
|- | |||
!Akun tyyppi | |||
|2 × 750 mAh 1,2 V NiMh AAA | |||
|- | |||
!Akkukesto | |||
|40 minuuttia | |||
|- | |||
!Pituusasetus (mm) | |||
|3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 (lyhyt leikkuukampa) / 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 (pitkä leikkuukampa) | |||
|- | |||
!Lukitusjärjestelmä | |||
|Memory Safetylock − lukittuu automaattisesti ja muistaa viimeksi käytetyn asetuksen | |||
|- | |||
!Vesipestävä | |||
|Kyllä | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu | |||
|24 kk | |||
|} | |} | ||
Rivi 11: | Rivi 32: | ||
*[http://www.braun.com/global/male-grooming/series-trimmers/series-hair-clippers/series-5-hair-clipper.html Braun: Series 5 hair clipper product details] | *[http://www.braun.com/global/male-grooming/series-trimmers/series-hair-clippers/series-5-hair-clipper.html Braun: Series 5 hair clipper product details] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Henkilökohtaisen hygienian laitteet]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Braun-merkkiset laitteet|Series 5 Hair Perfect HC5050]] |
Nykyinen versio 7. heinäkuuta 2022 kello 12.04
Mitat (L × S × K, cm) | 15,5 × 5,7 × 22,2 |
---|---|
Paino | 0,463 kg |
Virtalähde | Ladattava – sekä johdoton että johdollinen käyttö |
Akun tyyppi | 2 × 750 mAh 1,2 V NiMh AAA |
Akkukesto | 40 minuuttia |
Pituusasetus (mm) | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 (lyhyt leikkuukampa) / 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 (pitkä leikkuukampa) |
Lukitusjärjestelmä | Memory Safetylock − lukittuu automaattisesti ja muistaa viimeksi käytetyn asetuksen |
Vesipestävä | Kyllä |
Valmistajan takuu | 24 kk |