Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Trend Plus (GT-A7580UWANEE)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 232: | Rivi 232: | ||
|} | |} | ||
==Aiheesta muualla== | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/smartphones/GT-S7580UWANEE#contentHead Samsung: Galaxy Trend Plus] | * [http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/smartphones/GT-S7580UWANEE#contentHead Samsung: Galaxy Trend Plus] | ||
[[Luokka:Samsungin | [[Luokka:Samsungin Android-puhelimet|Galaxy Trend Plus GT-A7580UWANEE]] | ||
[[Luokka:Samsungin mini-SIM-korttipaikalliset laitteet|Galaxy Trend Plus GT-A7580UWANEE]] |
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.44
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 121,5 × 63,1 × 10,57 | |
---|---|---|---|
Paino | 118 g | ||
Väri | valkoinen | ||
Langattomat yhteydet | 2G | GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Wi-Fi Direct | Kyllä | ||
Bluetooth-profiilit |
| ||
DLNA | kyllä | ||
PC-synkronointi | KIES | ||
Näyttö | Tekniikka | TFT | |
Värien syvyys | 16 M | ||
Koko | 4 " | ||
Tarkkuus | 480 × 800 (WVGA) | ||
Prosessori | Ytimiä | 2 | |
Kellotaajuus | 1,2 GHz | ||
Muisti | RAM | 768 MB RAM | |
Flash | 4 Gt | ||
Kamera | Takakameran tarkkuus | 5 Mp | |
Etukameran tarkkuus | VGA | ||
Salama | Flash-LED | ||
Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen, etäisyysmittari | ||
Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 | |
Kuuloke | 3,5 mm | ||
Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | ||
SIM-korttipaikka | Mini-SIM | ||
Akku | Kapasiteetti | 1500 mAh | |
Puheaika (3G) | 8 h | ||
Valmiusaika (3G) | 310 h | ||
Internet-käyttöaika (3G) | 7 h | ||
Internet-käyttöaika (Wi-Fi) | 9 h | ||
Videon toistoaika | 6 h | ||
Äänen toistoaika | 36 h | ||
USB-lataus | Kyllä | ||
Paikannustoiminto |
GPS | ||
Ohjelmisto | Käyttöjärjestelmä | Android 4.2.2 | |
Perustaajuuden versio | S7580XXUBNI3 | ||
Ytimen versio | 3.4.5-2779701 se.infra@SWDA2608 #1 | ||
Koontiversio | JDQ39.S7580XXUBNI3 | ||
Sovellukset |
| ||
B-to-B |
| ||
Videokoodekit |
| ||
Videomuodot |
| ||
Videotarkkuus | HD (1280 × 720) | ||
Videokuvataajuus | 30 fps | ||
Ääniformaatit |
|