Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung SpinPoint SP1614N” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (13 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|Parallel ATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI-6 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
| Rivi 68: | Rivi 71: | ||
* [http://www.seagate.com/files/www-content/support-content/documentation/samsung/P80_ProductDataSheet_r1.7.pdf Seagate: P80 Series] | * [http://www.seagate.com/files/www-content/support-content/documentation/samsung/P80_ProductDataSheet_r1.7.pdf Seagate: P80 Series] | ||
[[Luokka: | {{Romutettu Parallel ATA -kiintolevy}} | ||
[[Luokka: | [[Luokka:3,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:ATAPI-kiintolevyt]] | |||
[[Luokka:100-999 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|160]] | |||
[[Luokka:Samsungin massamuistikomponentit|SpinPoint SP1614N]] | |||
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2018 kello 14.45
| Liitin | Parallel ATA |
|---|---|
| Liitäntä | ATAPI-6 |
| Välimuisti | 8 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 160 Gt |
| Kierroksia/min | 7200 |
| Kokoluokka | 3,5 " |
| Korkeus | 25,4 mm |
| Pituus | 146,05 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Paino | 0,658 kg |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Virrankulutus (käynnistyksessä) | 1100 mA |
| Teho (luku/kirjoitus) | 8,0 W |
| Tyhjäkäynnillä | 7,2 W |
| Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,40 W |
| Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 2,7 Bel |
| Melu, luku/kirjoitus (Seek Mode 0, keskim.) | 2,8 Bel |
| Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
| Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
| Iskunkestävyys käytössä | 63 G, 2 ms |
| Iskunkestävyys käyttämättömänä | 350 G, 2 ms |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
romutettu