Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 179: | Rivi 179: | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
*[[Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T535)|Samsung Galaxy Tab 4 10.1]] | *[[Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T535)|Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T535)]] | ||
[[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)]] | [[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)]] | ||
[[Luokka:Mobiililaitteet]] | [[Luokka:Mobiililaitteet]] |
Versio 10. tammikuuta 2015 kello 21.58
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
---|---|---|
Väri | valkoinen | |
Käyttöjärjestelmä | Android-versio | 4.4.2 |
Ytimen versio | 3.4.0-2415958 dpi@SWDD3917 #1 | |
Koontiversio | KOT49H.T530XXU1ANH7 | |
Näyttö | Teknologia | TFT |
Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) | |
Värisyvyys | 16 M | |
S Pen -tuki | ei | |
Suoritin | Tyyppi | Snapdragon 400 |
Ytimiä | 4 | |
Taajuus | 1,2 GHz | |
Muisti | RAM | 1,5 Gt |
ROM | 16 Gt | |
Ulkoisen muistin tuki | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
Salamavalo | ei | |
Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
Hall-anturi | kyllä | |
Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
Videotoistoaika | 10 tuntia | |
Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
ANT+ | kyllä | |
DLNA | ei | |
NFC | ei | |
PC-synkronointi | KIES | |
Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
S-Voice | kyllä | |
Mobile TV | ei |