Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Moto G (XT1032)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- | ||
! | !CyanogenMod-versio | ||
|Android 5.1 | |12.1-20151117-SNAPSHOT-YOG7DAO1K9-falcon | ||
|- | |||
!Android-versio | |||
|5.1.1 | |||
|- | |||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | |||
|1. marraskuuta 2015 | |||
|- | |- | ||
!Baseband-versio | !Baseband-versio | ||
| Rivi 8: | Rivi 14: | ||
|- | |- | ||
!Ydin | !Ydin | ||
|3.4.42- | |3.4.42-gc6b9383 build02@cyanogenmod #1 Tue Nov 17 01:56:49 PST 2015 | ||
|- | |||
!Luontipäivä | |||
|Tue Nov 17 01:43:27 PST 2015 | |||
|- | |||
!Ohjelmistovesion numero | |||
|cm_falcon-userdebug 5.1.1 LMY48Y b1b4f9f99b | |||
|- | |||
!Käynnistyslataimen versio | |||
|411A | |||
|- | |- | ||
! | !Alkuperäisjärjestelmän versio | ||
|221.21.56.falcon_umts.Retail.en.GB | |221.21.56.falcon_umts.Retail.en.GB | ||
|- | |- | ||
! | !Alkuperäisjärjestelmän ohjelmistoversio | ||
|LPB23.13-56 | |LPB23.13-56 | ||
|- | |- | ||
Versio 29. helmikuuta 2016 kello 18.40
| CyanogenMod-versio | 12.1-20151117-SNAPSHOT-YOG7DAO1K9-falcon |
|---|---|
| Android-versio | 5.1.1 |
| Android-tietoturvakorjauksen taso | 1. marraskuuta 2015 |
| Baseband-versio | MSM8626BP_1032.3116.98.00R, EMEA_CUST |
| Ydin | 3.4.42-gc6b9383 build02@cyanogenmod #1 Tue Nov 17 01:56:49 PST 2015 |
| Luontipäivä | Tue Nov 17 01:43:27 PST 2015 |
| Ohjelmistovesion numero | cm_falcon-userdebug 5.1.1 LMY48Y b1b4f9f99b |
| Käynnistyslataimen versio | 411A |
| Alkuperäisjärjestelmän versio | 221.21.56.falcon_umts.Retail.en.GB |
| Alkuperäisjärjestelmän ohjelmistoversio | LPB23.13-56 |
| Suoritin | Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz |
| Tallennuskapasiteetti | 16 Gt sisäinen + 50 Gt Google Drive |
| Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | 129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 |
| Paino | 143 g |
| Pinnoite | Vettähylkivä |
| Näytön koko | 4,5 " |
| Näytön resoluutio | 1280 × 720 HD, 329 ppi kapasitiivinen IPS LCD touchscreen, 16M colors |
| Näytön väripaletti | 16 miljoonaa väriä |
| Näytön PPI | 329 ppi kapasitiivinen IPS LCD touchscreen, 16M colors |
| Näytön tyyppi | Kapasitiivinen IPS LCD -kosketusnäyttö |
| Näytön pinnoite | Corning Gorilla Glass |
| Liitännät |
|
| Sisäänrakennetun akun tyyppi ja kapasiteetti | Litiumioni, 2070 mAh |
| Akunkesto | 24 h sekalaiskäyttöä |
| Takakamera | 5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 |
| Salaman tyyppi | LED |
| Zoom | 4 × digital |
| Kuvaustilat |
|
| Etukamera | 1,3 MP |
| Videokuvaus | 720p HD video @ 30 fps |
| Videotoisto | 30 fps |
| Toistossa tuetut videomuodot | MPEG4, H.263, H.264, VP8 |
| Toistossa tuetut äänimuodot | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis |
| SIM-korttipaikka | Mikro-SIM |
| Langattomat yhteydet |
|
| Paikannustoiminnot | GPS, GLONASS |