Ero sivun ”Pannuhuone:Dell P2416D” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 76: | Rivi 76: | ||
* 4 × USB 2.0 downstream | * 4 × USB 2.0 downstream | ||
* 1 × AC in | * 1 × AC in | ||
|- | |||
! valign="top" |Mekaniikka | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Näytön sijainnin säädöt | |||
|korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | |||
|- | |||
!Kallistuskulma | |||
||- 5,5 / + 22 | |||
|- | |||
!Kääntökulma | |||
|90 | |||
|- | |||
!Kiertokulma | |||
|180 | |||
|- | |||
!Korkeudensäätö | |||
|130 mm | |||
|- | |||
!Litteän paneelin asennusliitäntä | |||
|100 × 100 mm | |||
|} | |||
|- | |- | ||
! valign="top" |Energiankulutus | ! valign="top" |Energiankulutus | ||
Versio 19. helmikuuta 2016 kello 16.51
| Fyysiset ominaisuudet |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yleistä |
| ||||||||||||||||||||||||
| Liitännät |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mekaniikka |
| ||||||||||||||||||||||||
| Energiankulutus |
| ||||||||||||||||||||||||
| Lisäominaisuudet |
|