Ero sivun ”Pannuhuone:Motorola Moto G (XT1032)” versioiden välillä
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz | |Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Muisti | !Muisti | ||
|1 Gt | |1 Gt |
Versio 29. helmikuuta 2016 kello 19.02
Ohjelmisto | CyanogenMod-versio | 12.1-20151117-SNAPSHOT-YOG7DAO1K9-falcon |
---|---|---|
Android-versio | 5.1.1 | |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 1. marraskuuta 2015 | |
Baseband-versio | MSM8626BP_1032.3116.98.00R, EMEA_CUST | |
Ydin | 3.4.42-gc6b9383 build02@cyanogenmod #1 Tue Nov 17 01:56:49 PST 2015 | |
Luontipäivä | Tue Nov 17 01:43:27 PST 2015 | |
Ohjelmistoversion numero | cm_falcon-userdebug 5.1.1 LMY48Y b1b4f9f99b | |
Käynnistyslataimen versio | 411A | |
Alkuperäisjärjestelmän versio | 221.21.56.falcon_umts.Retail.en.GB | |
Alkuperäisjärjestelmän ohjelmistoversio | LPB23.13-56 | |
Laitteisto | SIM-korttipaikka | Mikro-SIM |
Suoritin | Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz | |
Muisti | 1 Gt | |
Massamuisti | 16 Gt sisäinen | |
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | 129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 |
Paino | 143 g | |
Pinnoite | Vettähylkivä | |
Liitännät |
| |
Näyttö | Halkaisijakoko | 4,5 " |
Tarkkuus | 1280 × 720 HD | |
Pikselitiheys | 329 ppi | |
Väripaletti | 16 miljoonaa väriä | |
Näytön tyyppi | Kapasitiivinen IPS LCD -kosketusnäyttö | |
Näytön pinnoite | Corning Gorilla Glass | |
Akku | Tyyppi | litiumioni |
Kapasiteetti | 2070 mAh | |
Kesto käytössä | 24 h | |
Kamera | Kenno | 5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 |
Salaman tyyppi | LED | |
Zoom | 4 × digital | |
Videokuvaus | 720p HD video @ 30 fps | |
Etukamera | 1,3 MP | |
Langattomat yhteydet | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
UMTS/HSPA+ | 21 Mbps; 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
GSM/GPRS/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Bluetooth | 4.0 | |
Paikannus | Tuetut tekniikat | GPS, GLONASS |