Ero sivun ”Pannuhuone:LG Nexus 5X” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
|7.1. | |7.1.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | !Android-tietoturvakorjauksen taso | ||
|5. | |5. huhtikuuta 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Baseband-versio | !Baseband-versio | ||
|M8994F-2.6. | |M8994F-2.6.37.2.21 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ydin | !Ydin | ||
|3.10.73- | |3.10.73-ge570678 android-build@wphq2.hot.corp.google.com #1 Thu Feb 16 03:27:36 UTC 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |N2G47F | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä |
Versio 14. huhtikuuta 2017 kello 16.02
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 147 × 72,6 × 7,9 mm |
---|---|---|
Paino | 136 g | |
Suojaus |
| |
Ohjelmisto | Android-versio | 7.1.2 |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 5. huhtikuuta 2017 | |
Baseband-versio | M8994F-2.6.37.2.21 | |
Ydin | 3.10.73-ge570678 android-build@wphq2.hot.corp.google.com #1 Thu Feb 16 03:27:36 UTC 2017 | |
Koontiversio | N2G47F | |
Yleistä | Suoritin | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808: Cortex-A53 (4 ydintä, 1,44 GHz) + Cortex-A57 (2 ydintä, 1,82 GHz) |
Grafiikkasuoritin | Adreno 418 | |
SIM-korttipaikka | nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD |
Tarkkuus | 1920 × 1080 (Full HD) | |
Halkaisija | 5,2 " | |
Pikselitiheys | 432 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 2 Gt LPDDR3 RAM |
Massamuisti | 16 Gt eMMC | |
Kamera | Kenno | Sony Exmor IMX377 |
Kennon pikselimäärä | 12,3 MP | |
Kennon koko | 1/2,3 " | |
Kennon pikselikoko | 1,55 µm | |
Aukkosuhde | f/2,0 | |
Salama | kaksois-LED | |
Tarkennus | IR-laseravusteinen automaattitarkennus | |
Video |
| |
Etukamera | 5 MP, f/2,0, HDR | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G/LTE | 800/900/1800/2100/2600 |
3G | HSPA+ 42Mbps / HSPA+ 21Mbps | |
2G | GSM/EDGE | |
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |