Ero sivun ”Pannuhuone:LG Nexus 5X” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |8.0.0 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorjauksen taso | !Android-tietoturvakorjauksen taso | ||
|5. | |5. syyskuuta 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Baseband-versio | !Baseband-versio | ||
|M8994F-2.6. | |M8994F-2.6.39.3.03 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ydin | !Ydin | ||
|3.10.73- | |3.10.73-gf712c0503a8 android-build@wphs7.hot.corp.google.com #1 Mon Jul 24 16:41:25 UTC 2017 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |OPR4.170623.006 | ||
|- | |- | ||
!Yleistä | !Yleistä |
Versio 14. syyskuuta 2017 kello 14.48
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 147 × 72,6 × 7,9 mm |
---|---|---|
Paino | 136 g | |
Suojaus |
| |
Ohjelmisto | Android-versio | 8.0.0 |
Android-tietoturvakorjauksen taso | 5. syyskuuta 2017 | |
Baseband-versio | M8994F-2.6.39.3.03 | |
Ydin | 3.10.73-gf712c0503a8 android-build@wphs7.hot.corp.google.com #1 Mon Jul 24 16:41:25 UTC 2017 | |
Koontiversio | OPR4.170623.006 | |
Yleistä | Suoritin | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808: Cortex-A53 (4 ydintä, 1,44 GHz) + Cortex-A57 (2 ydintä, 1,82 GHz) |
Grafiikkasuoritin | Adreno 418 | |
SIM-korttipaikka | nano-SIM | |
Näyttö | Näytön tyyppi | IPS LCD |
Tarkkuus | 1920 × 1080 (Full HD) | |
Halkaisija | 5,2 " | |
Pikselitiheys | 432 ppi | |
Yhteydet | Liitännät |
|
Muisti | RAM | 2 Gt LPDDR3 RAM |
Massamuisti | 16 Gt eMMC | |
Kamera | Kenno | Sony Exmor IMX377 |
Kennon pikselimäärä | 12,3 MP | |
Kennon koko | 1/2,3 " | |
Kennon pikselikoko | 1,55 µm | |
Aukkosuhde | f/2,0 | |
Salama | kaksois-LED | |
Tarkennus | IR-laseravusteinen automaattitarkennus | |
Video |
| |
Etukamera | 5 MP, f/2,0, HDR | |
Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G/LTE | 800/900/1800/2100/2600 |
3G | HSPA+ 42Mbps / HSPA+ 21Mbps | |
2G | GSM/EDGE | |
Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
Tuetut standardit |
| |
Paikannus | Tuki |
|
Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |