Ero sivun ”Pannuhuone:Sony KDL-32RD435B” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Fyysiset ominaisuudet |Näytön koko (lävistäjä tuumina) |32 |- ! !Mitat ilman jalustaa (L × K × S, cm) |73,5 × 44,6 x 6,6 |- ! !Mitat jalustan kan... (tarkistuspistetallennus) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
!Paino jalustan kanssa | !Paino jalustan kanssa | ||
|5,2 kg | |5,2 kg | ||
|- | |||
!Liitettävyys | |||
!Wi-fi | |||
||- | |||
|- | |||
! | |||
!Ethernet | |||
||- | |||
|- | |||
!RF-tulo (antenni/kaapeli) | |||
|1 (pohjassa) | |||
|- | |||
! | |||
!SCART | |||
|1 (takana, ilman Smartlinkiä) | |||
|- | |||
! | |||
|HDMI-tulo | |||
|1 takana, 1 sivulla | |||
|- | |||
! | |||
!HDCP | |||
|HDCP 1.4 | |||
|- | |||
! | |||
!HDMI-CEC | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!HDMI-äänen paluukanava (ARC) | |||
|kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!Digitaaliset äänilähdöt | |||
|1 (takana) | |||
|- | |||
!Ääni-/kuulokelähdöt | |||
|1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | |||
|- | |||
! | |||
!USB | |||
|2 (sivussa) | |||
|- | |||
! | |||
!USB-kiintolevytallennus | |||
|Kyllä | |||
|- | |||
! | |||
!USB-asemien tiedostojärjestelmätuki | |||
|FAT16/FAT32/NTFS | |||
|- | |||
! | |||
!USB-toistokoodekit | |||
| | |||
* MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS | |||
* AVCHD | |||
* MP4Part10 / MP4Part2 | |||
* AVI (XVID / MotionJpeg) | |||
* WMV9 | |||
* MKV | |||
* WEBM | |||
* WAV / MP3 / WMA | |||
* JPEG | |||
|LCD | |LCD | ||
Versio 13. toukokuuta 2017 kello 14.17
| Fyysiset ominaisuudet | Näytön koko (lävistäjä tuumina) | 32 | |
|---|---|---|---|
| Mitat ilman jalustaa (L × K × S, cm) | 73,5 × 44,6 x 6,6 | ||
| Mitat jalustan kanssa (L × K × S, cm) | 73,5 × 48,1 × 17,4 | ||
| Jalustan leveys | 53,7 cm | ||
| VESA-reikäväli (L × K, cm)
20,0 × 20,0 | |||
| Paino ilman jalustaa | 4,9 kg | ||
| Paino jalustan kanssa | 5,2 kg | ||
| Liitettävyys | Wi-fi | - | |
| Ethernet | - | ||
| RF-tulo (antenni/kaapeli) | 1 (pohjassa) | ||
| SCART | 1 (takana, ilman Smartlinkiä) | ||
| HDMI-tulo | 1 takana, 1 sivulla | ||
| HDCP | HDCP 1.4 | ||
| HDMI-CEC | kyllä | ||
| HDMI-äänen paluukanava (ARC) | kyllä | ||
| Digitaaliset äänilähdöt | 1 (takana) | ||
| Ääni-/kuulokelähdöt | 1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | ||
| USB | 2 (sivussa) | ||
| USB-kiintolevytallennus | Kyllä | ||
| USB-asemien tiedostojärjestelmätuki | FAT16/FAT32/NTFS | ||
| USB-toistokoodekit |
|
LCD | |
| Kokoluokka | 26 " | ||
| Tuetut digiverkot | Antenni | ||
| Näyttötarkkuus | 1366 × 768 | ||
| Kaiutinteho | 6 W + 6 W | ||
| Mitat (jalustan kanssa, mm) | 672 × 519 × 230 | ||
| Mitat (ilman jalustaa, mm) | 672 × 471 × 107 | ||
| Virtajohdon pituus | 160 cm | ||
| Paino (jalustan kanssa) | 11,6 kg | ||
| Paino (ilman jalustaa) | 10,8 kg | ||
| Teho (katselussa) | 101 W | ||
| Teho (lepotilassa) | 1,3 W | ||
| Liitännät |
| ||
| Ominaisuudet |
|