Ero sivun ”Pannuhuone:Zanussi ZCI64001WA” versioiden välillä
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
|900 × 600 × 600 | |900 × 600 × 600 | ||
|- | |||
!Kuumennustekniikka | |||
|induktio | |||
|- | |||
!Keittoalueiden määrä | |||
|4 | |||
|- | |||
!Keittoalueiden halkaisijat | |||
| | |||
* vasemmalla takana: 14 cm | |||
* oikealla takana: 18 cm | |||
* oikealla edessä: 14 cm | |||
* vasemmalla edessä: 21 cm | |||
|- | |||
!Keittoalueiden energiankulutus | |||
| | |||
* vasemmalla takana: 173,5 Wh/kg | |||
* oikealla takana: 169,8 Wh/kg | |||
* oikealla edessä: 173,5 Wh/kg | |||
* vasemmalla edessä: 163,7 Wh/kg | |||
|- | |||
!Energialuokka | |||
|100,0 | |||
|- | |||
!Energiatehokkuusluokka | |||
|A | |||
|} | |} | ||
[[Luokka:Kodinkoneet]] | [[Luokka:Kodinkoneet]] |
Versio 25. toukokuuta 2017 kello 17.43
Mitat (K × L × S, mm) | 900 × 600 × 600 |
---|---|
Kuumennustekniikka | induktio |
Keittoalueiden määrä | 4 |
Keittoalueiden halkaisijat |
|
Keittoalueiden energiankulutus |
|
Energialuokka | 100,0 |
Energiatehokkuusluokka | A |