Ero sivun ”Pannuhuone:Zanussi ZCI64001WA” versioiden välillä
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
* vasemmalla edessä: 163,7 Wh/kg | * vasemmalla edessä: 163,7 Wh/kg | ||
|- | |- | ||
! | !Uunin energialuokka | ||
|100,0 | |100,0 | ||
|- | |- | ||
! | !Uunin energiatehokkuusluokka | ||
|A | |A | ||
|- | |||
!Energiankulutus ylä- ja alalämpötoiminnossa | |||
|0,79 kWh/kierros | |||
|- | |||
!Lämmönlähde | |||
|sähkö | |||
|} | |} | ||
[[Luokka:Kodinkoneet]] | [[Luokka:Kodinkoneet]] |
Versio 25. toukokuuta 2017 kello 17.45
Mitat (K × L × S, mm) | 900 × 600 × 600 |
---|---|
Kuumennustekniikka | induktio |
Keittoalueiden määrä | 4 |
Keittoalueiden halkaisijat |
|
Keittoalueiden energiankulutus |
|
Uunin energialuokka | 100,0 |
Uunin energiatehokkuusluokka | A |
Energiankulutus ylä- ja alalämpötoiminnossa | 0,79 kWh/kierros |
Lämmönlähde | sähkö |