Ero sivun ”Pannuhuone:Benq GW2470HM” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 92: | Rivi 92: | ||
[[Luokka:Näytöt]] | [[Luokka:Näytöt]] | ||
[[Luokka:Benq-merkkiset laitteet|GW2470HM]] | |||
Versio 24. lokakuuta 2018 kello 14.55
| Näyttökoko | 23,8 " |
|---|---|
| Mitat (K × L × S, mm) | 425,1 × 553 × 189,12 |
| Mitat seinäkiinnityksellä (K × L × S, mm) | 329,4 × 553 × 50,5 |
| Nettopaino | 4,1 kg |
| Bruttopaino | 5,6 kg |
| Paneelin tyyppi | AMVA+(SNB), taustavalaistu LED |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Enimmäisresoluutio | 1920 × 1080 (SXGA) |
| Kirkkaus (cd/m²) | 250 |
| Kontrastisuhde | 3000:1 |
| Vasteaika (ms) | 16, 4 (GtG) |
| Katselukulma | 178/178 |
| Pixel Pitch | 0,274 mm |
| Värejä | 16,7 miljoonaa |
| Väriasteikko | 72 % NTSC |
| Näyttöpinta-ala (mm) | 527,04 × 296,46 |
| Kaiuttimet | 2 × 1 W |
| Liitännät | VGA, DVI, HDMI, ääni line-in/line-out |
| Sisältyvät kuvasignaalijohdot | 1,5 m × VGA , 1,5 m × HDMI 1.3 |
| Teho (käytössä) | 30 W |
| Teho (virransäästötilassa) | < 0.5 W |
| Teho (pois päältä) | < 0.5 W |
| Kuvataajuus, vaakas. | 30 ~ 83 KHz |
| Kuvataajuus, pystys. | 50 ~ 76 Hz |
| Videotaajuus | 205 MHz |
| Erikoistekniikat |
|