Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A5 (SM-A520F)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 215: | Rivi 215: | ||
!S Voice -toiminto | !S Voice -toiminto | ||
|kyllä | |kyllä | ||
|- | |||
!Pakkauksen sisältö | |||
! | |||
| | |||
* puhelin | |||
* pikalaturi ([[Pannuhuone:EP-TA20EWE|EP-TA20EWE]]) | |||
* Type A - Type-C -kaapeli | |||
* SIM-luukun avaaja | |||
* kuulokkeet (EHS64AVFWE) | |||
* microUSB - Type-C -adapteri | |||
|} | |} | ||
Versio 5. lokakuuta 2017 kello 15.54
Ohjelmisto | Android-versio | Android 7.0 |
---|---|---|
Samsung Experience -versio | 8.1 | |
Perustaajuuden versio | A520FXXU2BQG7 | |
Ytimen versio | 3.18.14-10940524 dpi@SWHE8816 #1 Thu Aug 3 11:04:49 KST 2017 | |
Koontiversio | NRD90M.A520FXXU2BQH4 | |
SE for Androidin tila |
Enforcing | |
Tietoturvaohjelmistoversio | ASKAS v1.3_161228 | |
Knox-versio |
| |
Androidin tietoturvakorjauksen taso | 1. elokuuta 2017 | |
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 71,4 × 146,1 × 7,9 mm |
Paino | 157 g | |
Väri | persikka ("Peach Cloud") | |
Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 1 |
SIM-koko | Nano SIM (4FF9 | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700) | |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz) |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
Bluetooth-versio | 4.2 | |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
NFC | kyllä | |
ANT+ | kyllä | |
Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou | |
Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
Koko | 5,2 " | |
Tarkkuus | 1920 × 1080 (FHD) | |
Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
Suoritin | Malli | Cortex-A53 |
Ytimiä | 8 | |
Kellotaajuus | 1,9 GHz | |
Muisti | RAM | 3 Gt |
Sisäinen massamuisti | 32 Gt | |
Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 256 Gt | |
Kamera | Takakameran kenno | CMOS 16,0 MP |
Takakameran aukkosuhde | f/1,9 | |
Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
Etukameran kenno | CMOS 16,0 MP | |
Etukameran aukkosuhde | f/1,9 | |
Etukameran salama | kyllä | |
Videotallennuksen tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
Akku | Kapasiteetti | 3000 mAh |
Irrotettava | ei | |
Puheaika (3G) | 16 h | |
Muuta | Gear-tuki | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX |
S Voice -toiminto | kyllä | |
Pakkauksen sisältö |
|