Ero sivun ”Pannuhuone:Timco SF5040” versioiden välillä
p Jani Uusitalo siirsi sivun Pannuhuone:Power Fist SF5040 uudelle nimelle Pannuhuone:Timco SF5040 luomatta ohjausta |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | !Kapasiteetti (naula/hakanen) | ||
|100 kpl | |||
|- | |- | ||
! | !Naulan pituus | ||
|15-50 mm | |||
|- | |- | ||
! | !Naulan halkaisija | ||
|1,25 mm | |||
|- | |- | ||
! | !Hakasen pituus | ||
|16-40 mm | |||
|- | |- | ||
! | !Hakasen leveys | ||
|5,7 mm | |||
|- | |- | ||
! | !Työpaine | ||
|4-7 bar | |||
|- | |- | ||
! | !Paino | ||
|1,5 kg | |||
|- | |- | ||
! | !Kahva | ||
|kumitettu | |||
|- | |- | ||
! | !Paineilmaliitin | ||
|1/4 " NPT | |||
|} | |} | ||
[[Luokka:Työkalut]] | [[Luokka:Työkalut]] |
Nykyinen versio 18. maaliskuuta 2018 kello 17.11
Kapasiteetti (naula/hakanen) | 100 kpl |
---|---|
Naulan pituus | 15-50 mm |
Naulan halkaisija | 1,25 mm |
Hakasen pituus | 16-40 mm |
Hakasen leveys | 5,7 mm |
Työpaine | 4-7 bar |
Paino | 1,5 kg |
Kahva | kumitettu |
Paineilmaliitin | 1/4 " NPT |