Ero sivun ”Pannuhuone:Oukitel K10000 Max” versioiden välillä
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|337g | |337g | ||
|- | |- | ||
!Ohjelmisto | |||
| | |||
{| | |||
!Käyttöjärjestelmä | !Käyttöjärjestelmä | ||
|Android 7.0 | |Android 7.0 | ||
|- | |||
!Android tietoturvakorjauksen taso | |||
|5. marraskuuta 2017 | |||
|- | |||
!Baseband-versio | |||
|RS650_01_B2X3_VC03_G4_W18_L1_3_7_8_20_V110.5.P58, 2017/11/30 11:55 | |||
|- | |||
!Ydin | |||
|3.18.35 android@localhost #1 Wed Dec 13 10:49:30 CST 2017 | |||
|- | |||
!OUKITEL_K10000_Max_V13_20171213 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
!SIM-korttipaikat | !SIM-korttipaikat |
Versio 12. kesäkuuta 2018 kello 11.03
Mitat (mm) | 169 × 87 x16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 337g | |||||||||
Ohjelmisto |
| |||||||||
SIM-korttipaikat | 2 × 4G nano-SIM | |||||||||
Näyttö | 5,5 " Full HD (1920 × 1080p), gorillalasi | |||||||||
RAM | 3 GB | |||||||||
Sisäinen tallennustila | 32 GB | |||||||||
Muistikorttipaikka | Micro-SD enint. 64 GB (vie toisen SIM-korttipaikan) | |||||||||
Suoritin | 8-ytiminen Mediatek MTK6753 @ 1,3 GHz | |||||||||
Grafiikkasuoritin | ARM T720 MP3 @ 700 Mhz | |||||||||
Suojaus | IP68: Vesitiivis, iskunkestävä runko (näyttö ei ole iskunkestävä), pölynkestävä | |||||||||
Liitännät | USB Type-C, audio 3,5 mm | |||||||||
Akku | 10 000 mAh integroitu, 9V/2A nopea lataus | |||||||||
Kamera | 13 Mpix (SW16MP) | |||||||||
Etukamera | 8 Mpix (SW13MP) | |||||||||
Videokuvaus | Full HD | |||||||||
Taajuudet |
| |||||||||
WiFi | 802.11 b/g/n/ | |||||||||
Bluetooth | 4.2 | |||||||||
Paikannus | GPS/AGPS/GLONASS | |||||||||
Muuta |
|