Ero sivun ”Pannuhuone:Netgear Arlo VMC4030” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-pro/add-on-camera.aspx | * [https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-pro/add-on-camera.aspx Arlo.com: Arlo Pro Smart Security Camera (VMC4030)] | ||
[[Luokka:Kamerat]] | [[Luokka:Kamerat]] | ||
[[Luokka:Netgear-merkkiset laitteet|Arlo VMC4030]] | [[Luokka:Netgear-merkkiset laitteet|Arlo VMC4030]] |
Versio 13. kesäkuuta 2018 kello 09.39
Ohjelmisto | Laiteohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ |
---|---|---|
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (mm) | 79,3 × 48,6 × 70,5 |
Paino | 136 g | |
Kuvausominaisuudet | Kuvatarkkuus | 720p (HD) |
Videonpakkausmuoto | H.264 | |
Kuvakulma | 130 ° | |
Digitaalinen zoom | 8 × | |
Ääni | kaiutin ja mikrofoni | |
Pimeänäkö | 850 nm LEDeillä 7,6 m etäisyydelle | |
Virta | Akkutyyppi | 2440 mAh ladattava |
Verkkovirtaliitäntä | kyllä | |
Akun varausilmaisin | kyllä | |
Muuta |
| |
Käyttöympäristö | Suojaus | IP65 |
Käyttöympäristön lämpöalue | -20 … 45 ° C |