Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Barracuda ST2000DM001-1ER164” versioiden välillä
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
* [http://www.seagate.com/gb/en/consumer/upgrade/laptop-hdd/#specs Seagate: Laptop HDD] | * [http://www.seagate.com/gb/en/consumer/upgrade/laptop-hdd/#specs Seagate: Laptop HDD] | ||
* [https://www.seagate.com/staticfiles/docs/pdf/datasheet/disc/barracuda-ds1737-1-1111us.pdf Seagate: Data Sheet, Barracuda, The Power of One] (PDF) | * [https://www.seagate.com/staticfiles/docs/pdf/datasheet/disc/barracuda-ds1737-1-1111us.pdf Seagate: Data Sheet, Barracuda, The Power of One] (PDF) | ||
* [https://www.seagate.com/www-content/product-content/barracuda-fam/desktop-hdd/barracuda-7200-14/en-us/docs/100686584l.pdf Seagate: Product Manual, Seagate Desktop HDD] (PDF) | |||
[[Luokka:SATA 3.0 -kiintolevyt]] | [[Luokka:SATA 3.0 -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Barracuda ST2000DM001]] | [[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Barracuda ST2000DM001]] |
Versio 14. syyskuuta 2018 kello 13.04
Liitäntä | SATA 3.0 (6 Gbps) |
---|---|
Välimuisti | 64 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 2000 Gt |
Integroitu salaus | ei |
Kierroksia/min | 7200 |
Kokoluokka | 3,5 " |
Korkeus | 26,11 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Pituus | 146,99 mm |
Paino | 626 g |
Hakuaika luettaessa (keskim.) | <8,5 ms |
Hakuaika kirjoitettaessa (keskim.) | <9,5 ms |
Siirtonopeus (luku ja kirjoitus, keskim./enint.) | 156/210 Mt/s |
Teho käynnistyessä | 2,0 W |
Teho käytössä | 8,0 W |
Teho käyttämättömänä | 5,4 W |
Teho valmiustilassa | 0,75 W |
Teho lepotilassa | 0,75 W |
Melutaso haettaessa (tyyp./enint.) | 2,4/2,5 bel |
Melutaso tyhjäkäynnillä (tyyp./enint.) | 2,2/2,4 bel |
Lämpöalue käytössä | 0—60 °C |
Lämpöalue varastoinnissa | -40—70 °C |
Vuosittaisvikaantuminen (AFR) | <1 % |
Erityisominaisuudet |
|