Ero sivun ”Pannuhuone:Kingston Datatraveler 50” versioiden välillä
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|USB 3.1 Gen 1 | |USB 3.1 Gen 1 | ||
|- | |||
!Vaihtoehdot | |||
| style="color:white;background-color:#6a2ca9" |lila | |||
| style="color:white;background-color:#41523c" |vihreä | |||
| style="color:white;background-color:#98001f" |punainen | |||
| style="color:white;background-color:#3a68a8" |sininen | |||
| style="color:white;background-color:#000000" |musta | |||
|- | |- | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| style="color:white;background-color:#6a2ca9" |8 Gt: lila | |||
| style="color:white;background-color:#41523c" |16 Gt: vihreä | |||
| style="color:white;background-color:#98001f" |32 Gt: punainen | |||
| style="color:white;background-color:#3a68a8" |64 Gt: sininen | |||
| style="color:white;background-color:#000000" |128 Gt: musta | |||
| style="color: white;background-color:#6a2ca9" |8 Gt: lila | |||
| style="color: white;background-color:#41523c" |16 Gt: vihreä | |||
| style="color: white;background-color:#98001f" |32 Gt: punainen | |||
| style="color: white;background-color:#3a68a8" |64 Gt: sininen | |||
| style="color: white;background-color:#000000" |128 Gt: musta | |||
|- | |- | ||
! | !Lukunopeus (Mt/s) | ||
|30 | | colspan="2" |30 | ||
| colspan="3" |110 | |||
|- | |- | ||
! | !Kirjoitusnopeus (Mt/s) | ||
| | | colspan="2" |5 | ||
| colspan="3" |15 | |||
|- | |- | ||
!Mitat, mm | !Mitat, mm |
Versio 30. syyskuuta 2018 kello 17.15
Liitäntä | USB 3.1 Gen 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vaihtoehdot | lila | vihreä | punainen | sininen | musta |
Kapasiteetti | 8 Gt: lila | 16 Gt: vihreä | 32 Gt: punainen | 64 Gt: sininen | 128 Gt: musta |
Lukunopeus (Mt/s) | 30 | 110 | |||
Kirjoitusnopeus (Mt/s) | 5 | 15 | |||
Mitat, mm | 44,9 × 20 × 9,2 | ||||
Käyttöympäristön lämpöalue | 0 … 60 °C | ||||
Varastointiympäristön lämpöalue | -20 … 85 °C | ||||
Valmistajan takuu | 5 v ilmainen tekninen tuki |