Ero sivun ”Pannuhuone:Benq W2000” versioiden välillä
Rivi 89: | Rivi 89: | ||
|- | |- | ||
!Kuva | !Kuva | ||
! | !Esiasetustilat | ||
| | | | ||
* kirkas | |||
* elävä | |||
* elokuva (Rec. 709) | |||
* peli | |||
* käyttäjä 1 / 2 | |||
* ISF yö | |||
* ISF päivä | |||
* 3D | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Väripyörän sektoreita | ||
|6 | |6 (RGBRGB) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Väripyörän nopeus | ||
| | |2× (60 Hz), 3× (50 Hz) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Rec.709 | !Rec.709 -kattavuus | ||
|100% | |100 % | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!DCI-P3 | !DCI-P3 -kattavuus | ||
|81% | |81 % | ||
|- | |- | ||
!Ääni | !Ääni | ||
!Kaiutin | !Kaiutin | ||
| | |2 × integroitu 10 W | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
! | !Tulo | ||
| | | | ||
* 1 × PC (D-Sub) | * 1 × PC (D-Sub) | ||
* 1 × | * 1 × komposiittivideo (RCA) | ||
* 1 × | * 1 × komponenttivideo (3 × RCA) | ||
* 1 × HDMI | * 1 × HDMI 2.0a (HDCP 2.2, MHL) | ||
* 1 × HDMI | * 1 × HDMI 1.4a (HDCP 1.4) | ||
* 1 × | * 1 × ääni (3,5 mm miniliitin) | ||
* 1 × | * 1 × ääni L/R (RCA) | ||
|- | |||
* 1 × | ! | ||
* 1 | !Muut liitännät | ||
* 1 × | * 1 × USB 2.0 Type A (1,5 A; FHD-vastaanottimen kytkentään) | ||
* 1 × RS232 | * 1 × USB Type mini B (huoltoa varten) | ||
* 1 × DC | * 1 × ääniulostulo (3,5 mm miniliitin) | ||
* 2 × | * 1 × RS232 | ||
* | * 1 × DC 12 V (3,5 mm; ulkoisten laitteiden hallintaan) | ||
* 2 × infrapunavastaanotin (edessä ja päällä) | |||
* 1 × Kensington-lukko | |||
|- | |- | ||
!Muut ominaisuudet | !Muut ominaisuudet | ||
Rivi 140: | Rivi 150: | ||
|- | |- | ||
!Yhteensopivuus | !Yhteensopivuus | ||
!HDTV | !HDTV | ||
|480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | |480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Video | !Video | ||
|NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |NTSC, PAL, SECAM, SDTV | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!3D | !3D | ||
| | | | ||
* Frame Sequential: | * Frame Sequential: 720p | ||
* Frame Packing: | * Frame Packing: 1080p | ||
* Side by Side: | * Side by Side: 1080i/p | ||
* Top Bottom: | * Top Bottom: 1080p | ||
|- | |- | ||
! | !Ympäristöominaisuudet | ||
! | !AC-tulo | ||
| | |100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Teho käytössä | ||
| | |353 W | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Teho valmiustilassa | ||
|< 0 | |< 0,5 W | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Melutaso (tyyp./ekol.) | ||
|29 / 27 dB | |29 / 27 dB | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Lämpöalue käytössä | ||
|0 | |0 ... 40 ℃ | ||
|- | |- | ||
!Lisävarusteeet | !Lisävarusteeet |
Versio 24. lokakuuta 2018 kello 16.04
Yleistä | Mitat (L × K ×S, mm) | 380,5 x 121,7 x 277 |
---|---|---|
Paino | 3,6 kg | |
Ohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Projektio | Projektiotekniikka | DLP |
Enimmäistarkkuus | 1920 × 1080 | |
Tarkkuusalue | VGA ̣... WUXGA_(Reduced Blanking) | |
Kirkkaus (ANSI) | 2000 lm | |
Kontrastisuhde (FOFO) | 15000:1 | |
Värialue | 30-bittinen (1,07 miljardia väriä) | |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Valo | 240 W lamppu | |
Valon käyttöikä (norm./ekol./SmartEco, h) | 3500/5000/7000 | |
Optiikka | Heittosuhde | 1,15 - 1,5 (100" @ 2,5 m) |
Suurennussuhde | 1,3 × | |
Aukkosuhde | F/# = 2.59 - 2.87, f = 16,88 - 21,88 mm | |
Linssinsiirto (pystys.) | ||
Keystone-korjaus (2D) | pystys. autom., vaakas. ± 30 ° | |
Kuvasiirtymä | 105 % ± 2,5 % | |
Kuvakoko | 60 ... 180 " | |
Näyttöalue | 30 ... 300 " | |
Vaakasuuntainen taajuus | 15 ... 102 kHz | |
Pystysuuntainen taajuus | 23 ... 120 Hz | |
Kuva | Esiasetustilat |
|
Väripyörän sektoreita | 6 (RGBRGB) | |
Väripyörän nopeus | 2× (60 Hz), 3× (50 Hz) | |
Rec.709 -kattavuus | 100 % | |
DCI-P3 -kattavuus | 81 % | |
Ääni | Kaiutin | 2 × integroitu 10 W |
Liitännät | Tulo |
|
Muut liitännät
| ||
Muut ominaisuudet | ISF Night/ Day | Yes |
CinemaMaster Audio + | Yes | |
Yhteensopivuus | HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
Video | NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |
3D |
| |
Ympäristöominaisuudet | AC-tulo | 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz |
Teho käytössä | 353 W | |
Teho valmiustilassa | < 0,5 W | |
Melutaso (tyyp./ekol.) | 29 / 27 dB | |
Lämpöalue käytössä | 0 ... 40 ℃ | |
Lisävarusteeet | Vakiovarustelu |
|
Lisävarustelu |
Carry Bag
| |
OSD | OSD Language | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages) |