Ero sivun ”Pannuhuone:Crucial CT250BX100SSD1” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
!Kokoluokka | !Kokoluokka | ||
|2,5 " | |2,5 " | ||
|- | |||
!Kapasiteetti | |||
|250 Gt | |||
|- | |- | ||
!Kokonaiskirjoitusikä (TBW) | !Kokonaiskirjoitusikä (TBW) | ||
Versio 11. joulukuuta 2018 kello 18.20
| Firmware-versio | MU02 |
|---|---|
| Liitäntä | SATA 3.0 (6 Gb/s) |
| Kokoluokka | 2,5 " |
| Kapasiteetti | 250 Gt |
| Kokonaiskirjoitusikä (TBW) | 72 Tt |
| MTBF | 1,5 milj. h |
| Jatkuva lukunopeus | 535 Mt/s |
| Jatkuva kirjoitusnopeus | 370 Mt/s |
| Satunnaistettu luku/kirjoitus, enimm., IOPS | 87 k / 70 k |
| Korkeus | 7 mm |
| Valmistajan takuu | 3 v |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
- Crucial: BX100 250GB SATA 6Gb/s 2.5" Internal SSD
- UserBenchmark: Kingston SVP200S37A60G SSDNow V+200 Series 60GB vs Crucial CT250BX100SSD1