Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung SH-S223C” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|- | |- | ||
!Liitin | !Liitin | ||
| | |Serial ATA | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 12.52
| Firmware-versio | SB07 (alk. SB01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitin | Serial ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liitäntä | SATA 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat (L × K × S mm) | 148,2 x 42,0 x 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 0,75 kg |