Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
{{Romutettu massamuistikomponentti}} | {{Romutettu massamuistikomponentti}} | ||
[[Luokka:Optiset PATA-asemat]] | [[Luokka:Optiset PATA-asemat]] | ||
[[Luokka:ATAPI-asemat]] | [[Luokka:ATAPI-liitäntäiset optiset asemat]] |
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 12.43
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | PATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
romutettu