Ero sivun ”Pannuhuone:Crucial CT250BX100SSD1” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
[[Luokka:250 gigatavun SSD-asemat]] | [[Luokka:250 gigatavun SSD-asemat]] | ||
[[Luokka:SSD-asemat Serial ATA - | [[Luokka:SSD-asemat Serial ATA -liittimellä]] | ||
[[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | [[Luokka:SATA 3.0 -SSD-asemat]] | ||
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 13.03
| Firmware-versio | MU02 |
|---|---|
| Liitin | Serial ATA |
| Liitäntä | SATA 3.0 |
| Kokoluokka | 2,5 " |
| Kapasiteetti | 250 Gt |
| Kokonaiskirjoitusikä (TBW) | 72 Tt |
| MTBF | 1,5 milj. h |
| Jatkuva lukunopeus | 535 Mt/s |
| Jatkuva kirjoitusnopeus | 370 Mt/s |
| Satunnaistettu luku/kirjoitus, enimm., IOPS | 87 k / 70 k |
| Korkeus | 7 mm |
| Valmistajan takuu | 3 v |
Mukana kokoonpanoissa
Aiheesta muualla
- Crucial: BX100 250GB SATA 6Gb/s 2.5" Internal SSD
- UserBenchmark: Kingston SVP200S37A60G SSDNow V+200 Series 60GB vs Crucial CT250BX100SSD1