Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu MHT2060AT” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|Parallel ATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI-6 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
Rivi 30: | Rivi 33: | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | [[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:ATAPI-kiintolevyt]] | |||
[[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|60]] | [[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|60]] | ||
[[Luokka:Fujitsun kiintolevyt|MHT2060AT]] | [[Luokka:Fujitsun kiintolevyt|MHT2060AT]] |
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 14.54
Liitin | Parallel ATA |
---|---|
Liitäntä | ATAPI-6 |
Välimuisti | 2 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 60 Gt |
Kierroksia/min | 4200 |
Kokoluokka | 2,5 " |
Paino | 99 g |
Hakuaika (keskim.) | 12 ms |
Viive (keskim.) | 7,14 ms |