Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Momentus 42 ST94019A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Liitin | |||
|Parallel ATA | |||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATAPI-6 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
Rivi 34: | Rivi 37: | ||
{{Romutettu Parallel ATA -kiintolevy}} | {{Romutettu Parallel ATA -kiintolevy}} | ||
[[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | [[Luokka:2,5-tuumaiset Parallel ATA -kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:ATAPI-kiintolevyt]] | |||
[[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|40]] | [[Luokka:10-99 gigatavun Parallel ATA -kiintolevyt|40]] | ||
[[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Momentus 42 ST94019A]] | [[Luokka:Seagaten kiintolevyt|Momentus 42 ST94019A]] |
Versio 16. joulukuuta 2018 kello 14.59
Liitin | Parallel ATA |
---|---|
Liitäntä | ATAPI-6 |
Välimuisti | 2 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 40 Gt |
Kierroksia/min | 4200 |
Kokoluokka | 2,5 " |
Paino | 99 g |
Hakuaika (keskim.) | 12 ms |
Viive (keskim.) | 5,6 ms |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Aiheesta muualla
romutettu