Ero sivun ”Pannuhuone:Seagate Barracuda ST2000DM001-1ER164” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 83: | Rivi 83: | ||
|} | |} | ||
== | == Ollut kokoonpanoissa == | ||
* [[Pannuhuone:Dell XPS 8930|Dell XPS 8930]] | * [[Pannuhuone:Dell XPS 8930|Dell XPS 8930]] | ||
Versio 6. elokuuta 2025 kello 16.06
| Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|
| Liitin | Serial ATA |
| Liitäntä | SATA 3.0 |
| Välimuisti | 64 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 2000 Gt |
| Integroitu salaus | ei |
| Kierroksia/min | 7200 |
| Kokoluokka | 3,5 " |
| Korkeus | 26,11 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Pituus | 146,99 mm |
| Paino | 626 g |
| Hakuaika luettaessa (keskim.) | <8,5 ms |
| Hakuaika kirjoitettaessa (keskim.) | <9,5 ms |
| Siirtonopeus (luku ja kirjoitus, keskim./enint.) | 156/210 Mt/s |
| Teho käynnistyessä | 2,0 W |
| Teho käytössä | 8,0 W |
| Teho käyttämättömänä | 5,4 W |
| Teho valmiustilassa | 0,75 W |
| Teho lepotilassa | 0,75 W |
| Melutaso haettaessa (tyyp./enint.) | 2,4/2,5 bel |
| Melutaso tyhjäkäynnillä (tyyp./enint.) | 2,2/2,4 bel |
| Lämpöalue käytössä | 0—60 °C |
| Lämpöalue varastoinnissa | -40—70 °C |
| Vuosittaisvikaantuminen (AFR) | <1 % |
| Erityisominaisuudet |
|