Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 77: | Rivi 77: | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
*[[:Tiedosto:Dmesg Linux thinkpad-niemi 3.13.0-43-generic -72~precise1-Ubuntu SMP Tue Dec 9 12-14-42 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU Linux-2014-12-16 10-00.txt|dmesg]] | *[[:Tiedosto:Dmesg Linux thinkpad-niemi 3.13.0-43-generic -72~precise1-Ubuntu SMP Tue Dec 9 12-14-42 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU Linux-2014-12-16 10-00.txt|dmesg]] | ||
*[[:Tiedosto:Dmidecode Linux thinkpad-niemi 3.13.0-43-generic -72~precise1-Ubuntu SMP Tue Dec 9 12-14-42 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU Linux-2014-12-16 10-00.txt|dmidecode]] | *[[:Tiedosto:Dmidecode Linux thinkpad-niemi 3.13.0-43-generic -72~precise1-Ubuntu SMP Tue Dec 9 12-14-42 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU Linux-2014-12-16 10-00.txt|dmidecode]] |
Versio 24. huhtikuuta 2019 kello 20.01
Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 1,43 kg | ||||||
Suoritinkanta | mPGA478MT | ||||||
Piirisarja | Mobile Intel 945GM Express | ||||||
Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||||
Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||||
Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||||
Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | ||||||
Sisäiset laajennuskorttipaikat |
| ||||||
Syötelaitteet |
| ||||||
Äänilaitteisto | AD1981HD-äänipiiri, sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||||
Liitännät |
|