Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
!Muistikanavia | !Muistikanavia | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
!Piiristö | !Piiristö | ||
Rivi 118: | Rivi 114: | ||
!WLAN | !WLAN | ||
!Tyyppi | !Tyyppi | ||
| | |MiniPCIe-laajennusoptio | ||
|- | |- | ||
!Webkamera | !Webkamera | ||
Rivi 132: | Rivi 128: | ||
|640 × 480 | |640 × 480 | ||
|- | |- | ||
! | !Massamuisti | ||
! | !Liitäntä | ||
| | |1,8 " ZIF | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Korttipaikka | !Korttipaikka | ||
|Multi-in-1: SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, xD | |||
|Multi-in-1 | |||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
Rivi 167: | Rivi 155: | ||
!Akkuvaihtoehdot | !Akkuvaihtoehdot | ||
| | | | ||
* 57 W 2600 mAh 6-kennoinen Li-ion | * 57 W 2600 mAh 6-kennoinen Li-ion | ||
* 24 W 2200 mAh 3-kennoinen Li-ion | * 24 W 2200 mAh 3-kennoinen Li-ion | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Laturityyppi | ||
| | |19 V, 1,58 A | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!CMOS-akku | !CMOS-akku | ||
| | |3 V ML1220 | ||
|} | |} | ||
Versio 28. toukokuuta 2019 kello 18.37
Mitat | L × S × K (mm) | 249 × 170 × 29 (SSD + 3-kennoakku) |
---|---|---|
Paino | 995 g | |
Mitat | L × S × K (mm) | 249 × 195 × 36 (HDD + 6-kennoakku) |
Paino | 1,26 kg | |
Näyttö | Tyyppi | LED-taustavalaistu Acer CrystalBrite TFT LCD |
Kokoluokka | 8,9 " | |
Värejä | 262 000 | |
Liitäntä | LVDS | |
Firmware | Tyyppi | Flash ROM BIOS |
Koko | 1024 kB | |
Versio | 0.3310 | |
Suoritin | Malli | Intel Atom N270 |
Kellotaajuus | 1600 MHz | |
Etuväylä | 544 MHz | |
Välimuisti | 512 kB L2 | |
Muisti | Muistipaikat | 1 × SO-DIMM |
Enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | |
Muistityyppi | DDR2 533 MHz (PC5300) SDRAM | |
Muistikanavia | 1 | |
Piiristö | Piirisarja | Intel 945GSE Express + Intel 82801GBM |
Etuväylä | 533 MHz | |
VGA | Tyyppi | Intel GMA 950 |
Jaettua muistia enintään | TÄYDENNETTÄVÄ Mt | |
Ulkoiset liitännät | VGA | |
Enimmäistarkkuus | 1024 × 600 WSVGA | |
Ääni | Tyyppi | MS-Sound-yhteensopiva HD audio |
Integroidut kanavat | 2 kaiutinta, mikrofoni | |
LAN | Tyyppi | Integroitu 10/100/1000 Mbps RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet |
WLAN | Tyyppi | MiniPCIe-laajennusoptio |
Webkamera | Tyyppi | Acer Crystal Eye |
Sensori | 0,3 Mpix SuYin | |
Enimmäistarkkuus | 640 × 480 | |
Massamuisti | Liitäntä | 1,8 " ZIF |
Korttipaikka | Multi-in-1: SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, xD | |
Liitännät | Takapaneeli |
|
Etupaneeli |
| |
Sivupaneeli |
| |
Energiankulutus | Akkuvaihtoehdot |
|
Laturityyppi | 19 V, 1,58 A | |
CMOS-akku | 3 V ML1220 |