Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: (Osa tiedoista [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vndnguyen.phoneinfo&rdid=org.vndnguyen.phoneinfo Phone INFO ★Samsung★ - sovelluksesta].) {| class="alternatin... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 90: | Rivi 90: | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Teknologia | !Teknologia | ||
| | |Super AMOLED | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koko | !Koko | ||
|10, | |10,5 " (267,2 mm) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| | |2560 × 1600 (WQXGA) @ 139 ppi × 160 dpi | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 223: | Rivi 223: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
* [ | * [https://www.samsung.com/fi/tablets/galaxy-tab-s5e-t725/SM-T725NZSANEE/ Samsung: Galaxy Tab S5e 4G SM-T725NZSANEE] | ||
* [https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s5e-9581.php GSM Arena: Samsung Galaxy Tab S5e] | |||
*[ | |||
[[Luokka:Taulutietokoneet]] | [[Luokka:Taulutietokoneet]] | ||
[[Luokka:Samsungin taulutietokoneet|Galaxy Tab S5e SM-T720]] | [[Luokka:Samsungin taulutietokoneet|Galaxy Tab S5e SM-T720]] |
Versio 14. elokuuta 2019 kello 14.16
(Osa tiedoista Phone INFO ★Samsung★ - sovelluksesta.)
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
---|---|---|
Väri | valkoinen | |
Ohjelmisto | Android-versio | 5.0.2 |
Android-tietoturvakorj. taso | 2017-03-01 | |
Ytimen versio | 3.4.0-10239154 dpi@21HH1F13 #1 Tue Aug 14 19:51:09 KST 2018 | |
Koontiversio | LRX22G.T530XXS1BRH1 | |
SE for Android -versio | SEPF_SM.T530_5.0.2-1_0072 Tue Aug 14 19:56:45 2018 | |
Tietoturvaohj. versio |
| |
KNOX-versio |
| |
Buuttilatainversio | T530XXU1BQC1 | |
PDA-versio | T530XXU1BQC1 | |
CSC-versio | T530NEE1BQA1 | |
Virtuaalikoneen versio | ART 2.1.0 | |
Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
RAM | 1,5 Gt | |
ROM | 16 Gt | |
Näyttö | Teknologia | Super AMOLED |
Koko | 10,5 " (267,2 mm) | |
Tarkkuus | 2560 × 1600 (WQXGA) @ 139 ppi × 160 dpi | |
Värisyvyys | 16 M | |
S Pen -tuki | ei | |
Ulkoisen muistin tuki | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
Salamavalo | ei | |
Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
Hall-anturi | kyllä | |
Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
Videotoistoaika | 10 tuntia | |
Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
ANT+ | kyllä | |
DLNA | ei | |
NFC | ei | |
PC-synkronointi | KIES | |
Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
S-Voice | kyllä | |
Mobile TV | ei |