Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
!Ohjelmisto | !Ohjelmisto | ||
!Android-versio | !Android-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Android-tietoturvakorj. taso | !Android-tietoturvakorj. taso | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Ytimen versio | !Ytimen versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koontiversio | !Koontiversio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!SE for Android -versio | !SE for Android -versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tietoturvaohj. versio | !Tietoturvaohj. versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!KNOX-versio | !KNOX-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Buuttilatainversio | !Buuttilatainversio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!PDA-versio | !PDA-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!CSC-versio | !CSC-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Virtuaalikoneen versio | !Virtuaalikoneen versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Laitteisto | !Laitteisto | ||
| Rivi 102: | Rivi 89: | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
|2560 × 1600 (WQXGA) @ | |2560 × 1600 (WQXGA) @ 288 ppi | ||
|- | |||
! | |||
!Kuvasuhde | |||
|16:10 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 111: | Rivi 102: | ||
!S Pen -tuki | !S Pen -tuki | ||
|ei | |ei | ||
|- | |||
!Äänentoisto | |||
!Kaiuttimet | |||
|AKG/HARMAN Dolby Atmos -stereokaiuttimet (4 kpl) | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Kuulokeliitäntä | ||
| | |3,5 mm plugi | ||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
! | !Pääkamera | ||
| | |13 MP f/2.0, 26 mm, 1/3,4 ", 1,0 µm, AF | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Pääkameran ominaisuudet | ||
| | | | ||
* LED-salama | |||
* HDR | |||
* panoraama | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Pääkameran videotarkkuus | ||
| | |2160p @ 30 fps | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Etukamera | ||
| | |8 MP, f/2.0, 26 mm, 1/4,0", 1,12 µm | ||
|- | |||
! | |||
!Etukameran videotarkkuus | |||
|1080p @ 30 fps | |||
|- | |- | ||
!Anturit | !Anturit | ||
Versio 14. elokuuta 2019 kello 14.41
(Osa tiedoista Phone INFO ★Samsung★ - sovelluksesta.)
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 160 × 245 × 5,5 |
|---|---|---|
| Värivaihtoehdot | hopea, musta, kulta | |
| Ohjelmisto | Android-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Android-tietoturvakorj. taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Ytimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Koontiversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| SE for Android -versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Tietoturvaohj. versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| KNOX-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Buuttilatainversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| PDA-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| CSC-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Virtuaalikoneen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Laitteisto | Piirisarja | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| Grafiikkapiiri | Adreno 615 | |
| Suoritin | 2 × 2,0 GHz 360 Gold + 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silver | |
| Muisti | RAM | 4 Gt |
| Sisäinen tallennustila | 64 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 512 Gt) | |
| Näyttö | Teknologia | Super AMOLED |
| Koko | 10,5 " (267,2 mm) | |
| Tarkkuus | 2560 × 1600 (WQXGA) @ 288 ppi | |
| Kuvasuhde | 16:10 | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Äänentoisto | Kaiuttimet | AKG/HARMAN Dolby Atmos -stereokaiuttimet (4 kpl) |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm plugi | |
| Kamera | Pääkamera | 13 MP f/2.0, 26 mm, 1/3,4 ", 1,0 µm, AF |
| Pääkameran ominaisuudet |
| |
| Pääkameran videotarkkuus | 2160p @ 30 fps | |
| Etukamera | 8 MP, f/2.0, 26 mm, 1/4,0", 1,12 µm | |
| Etukameran videotarkkuus | 1080p @ 30 fps | |
| Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
| Hall-anturi | kyllä | |
| Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
| Videotoistoaika | 10 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
| Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| ANT+ | kyllä | |
| DLNA | ei | |
| NFC | ei | |
| PC-synkronointi | KIES | |
| Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
| S-Voice | kyllä | |
| Mobile TV | ei |