Ero sivun ”Pannuhuone:Abloy DA461” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Lisävarusteet | !Lisävarusteet<br> | ||
<small>(tilattava erikseen)</small> | <small>(tilattava erikseen)</small> | ||
!Vetolaitteet | |||
| | | | ||
* työntävä DA147 | * työntävä DA147 | ||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Jatkoakselit (enint. 20 mm) | !Jatkoakselit (enint. 20 mm) | ||
| | | | ||
* DA150/01 10 mm | * DA150/01 10 mm | ||
| Rivi 38: | Rivi 37: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kiinnityslevy | !Kiinnityslevy | ||
|DA104 | |DA104 | ||
|- | |- | ||
Versio 2. syyskuuta 2019 kello 17.25
| Fyysiset ominaisuudet | Koneiston mitat | 85 × 107 × 721 mm |
|---|---|---|
| Paino | 9,0 kg | |
| Käyttöympäristö | Oven enimmäispaino | 125 kg (työntävä vetolaite, ovileveys 1000 mm) |
| Käyttölämpötila | -15...+50 °C | |
| Toissijainen syöttöjännite | 24 VDC, 5 A | |
| Lisävarusteet (tilattava erikseen) |
Vetolaitteet |
|
| Jatkoakselit (enint. 20 mm) |
| |
| Kiinnityslevy | DA104 | |
| Toiminnot | Kevyt käsiavaus | EN 1154 luokat 3-6 |
| Käsiavausautomatiikka | vakiona | |
| Käyttösäädöt |
' sulkeutumisnopeuden säätö |