Ero sivun ”Pannuhuone:Garmin Forerunner 735XT” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 134: | Rivi 134: | ||
* sykevaihteluperusteinen stressitesti (yhteensopivalla lisävarusteella; mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi) | * sykevaihteluperusteinen stressitesti (yhteensopivalla lisävarusteella; mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi) | ||
* sykelähetys ANT+-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin | * sykelähetys ANT+-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin | ||
|- | |||
!Juoksuominaisuudet | |||
! | |||
* juoksuprofiilit | |||
* GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | |||
* juoksun dynamiikka (yhteensopivalla lisävarusteella) | |||
* pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde (yhteensopivalla lisävarusteella) | |||
* maakosketuksen kesto ja tasapaino (yhteensopivalla lisävarusteella) | |||
* reaaliaikainen askeleen pituus (yhteensopivalla lisävarusteella) | |||
* askeltiheys | |||
* suoritustaso (vertaa 6–20 minuutin juoksun jälkeen reaaliaikaista suoritustasoasi keskimääräiseen kuntotasoosi) | |||
* anaerobinen kynnys (yhteensopivalla lisävarusteella) | |||
* juoksuharjoitukset | |||
* kilpailuennuste | |||
* nopeus- ja askeltiheysanturituki | |||
|- | |- | ||
!Muuta | !Muuta |
Versio 5. tammikuuta 2020 kello 19.57
Fyysiset ominaisuudet | Linssin materiaali | lasi |
---|---|---|
Hihnan materiaali | silikoni | |
Mitat | 44,5 × 44,5 × 11,9 mm | |
Näytön koko (lävistäjä) | 31,1 mm / 1,23 " | |
Paino | 40,2 g | |
Vesitiiviysluokitus | 5 ATM | |
Akunkesto |
| |
Lämpöalue (käytössä) | -20 °C – +50 °C | |
Lämpöalue (ladattaessa) | 0 °C – +45 °C | |
Näyttö | Tarkkuus | 215 × 180 px |
Tyyppi | auringonpaisteessa luettava transflektiivinen MIP-värinäyttö | |
Kello | Toiminnot |
|
Mittaustoiminnot | Anturit |
|
Älyominaisuudet |
| |
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet |
| |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet |
| |
Sykeominaisuudet |
| |
Juoksuominaisuudet |
| |
Muuta | Valmistajan takuu | 2 v |