Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPad Pro 12.9 " (A1876)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
!Materiaali | !Materiaali | ||
|etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | |etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | ||
|- | |||
! | |||
!Suojaus | |||
|naarmuuntumista ja sormenjälkien tarttumista torjuva lasi | |||
|- | |||
!Näyttö | |||
!Paneeli | |||
|kapasitiivinen IPS LCD, 16 milj. väriä | |||
|- | |||
! | |||
!Koko | |||
|12,9 ", 515,3 cm<sup>2</sup> (85,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |||
|- | |||
! | |||
!Tarkkuus | |||
|2048 × 2732, 265 ppi | |||
|- | |||
! | |||
!Kuvasuhde | |||
|4:3 | |||
|- | |||
! | |||
!Virkistystaajuus | |||
|120 Hz | |||
|- | |||
! | |||
!Väriavaruus | |||
|True-tone | |||
|} | |} | ||
Versio 18. elokuuta 2020 kello 15.39
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 280,6 x 214,9 x 5,9 mm |
---|---|---|
Paino | 631 g | |
Värivaihtoehdot | hopea, "Space Gray" | |
Materiaali | etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | |
Suojaus | naarmuuntumista ja sormenjälkien tarttumista torjuva lasi | |
Näyttö | Paneeli | kapasitiivinen IPS LCD, 16 milj. väriä |
Koko | 12,9 ", 515,3 cm2 (85,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 2048 × 2732, 265 ppi | |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Väriavaruus | True-tone |