Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPad Pro 12.9 " (A1670)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 127: | Rivi 127: | ||
* [[wikipedia:IPad_Pro_(2nd_generation)|Wikipedia: iPad Pro (2nd generation)]] | * [[wikipedia:IPad_Pro_(2nd_generation)|Wikipedia: iPad Pro (2nd generation)]] | ||
* [https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2017)-8717.php#a1670 GSM Arena: Apple iPad Pro 12.9 (2017) Wi-Fi] | * [https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2017)-8717.php#a1670 GSM Arena: Apple iPad Pro 12.9 (2017) Wi-Fi] | ||
== Mukana kokoonpanoissa == | |||
* [[Pannuhuone:V-iPad|V-iPad]] | |||
[[Luokka:Taulutietokoneet]] | [[Luokka:Taulutietokoneet]] |
Versio 19. elokuuta 2020 kello 14.00
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 305,7 x 220,6 x 6,9 |
---|---|---|
Paino | 677 g | |
Värivaihtoehdot | hopea, kulta, "Space Gray" | |
Materiaali | etupuoli lasia, alumiiniselus ja -kehikko | |
Suojaus | naarmuuntumista ja sormenjälkien tarttumista torjuva lasi | |
Näyttö | Paneeli | kapasitiivinen IPS LCD, 16 milj. väriä |
Koko | 12,9 ", 515,3 cm2 (76,4 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 2048 × 2732, 265 ppi | |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Virkistystaajuus | 120 Hz | |
Väriavaruus | True-tone | |
Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A10X Fusion (10 nm) |
Suoritin | 3-ytiminen Hurricane + 3-ytiminen Zephyr | |
Grafiikkasuoritin | 12-ytiminen Apple GPU | |
Muisti | 4 Gt | |
Massamuisti | Integroitu | 64 Gt / 256 Gt / 512 Gt |
Muistikorttipaikka | ei | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera | * 7 MP, f/2.2, 32 mm (standard)
| |
Äänentoisto | Kaiutin | 4-kaiuttiminen stereojärjestelmä |
3,5 mm kuulokeliitäntä | kyllä | |
Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR | |
GPS | ei | |
NFC | kyllä | |
USB | epästandardi 3.0; magneettiliitin | |
Anturit |
| |
Virta | Akkutyyppi | 10 891 mAh mAh (41 Wh) kiinteä litiumioni |