Ero sivun ”Pannuhuone:Eizo ColorEdge CG210” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 97: | Rivi 97: | ||
* värikylläisyys | * värikylläisyys | ||
* sumennus | * sumennus | ||
|- | |||
! | ! | ||
!Värilämpötila-vaihtoehdot | !Värilämpötila-vaihtoehdot |
Versio 22. marraskuuta 2020 kello 18.10
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 21,3 " |
---|---|---|
Ulkomitat (L × K × S, mm) | 472 × 459…541 mm × 208,5 mm | |
Paino jalustan kanssa | 10,2 kg | |
Ulkomitat ilman jalustaa (L × K × S, mm) | 472 × 373 × 69 | |
Paino ilman jalustaa | 7,0 kg | |
Väri | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Yleistä | Paneelin tyyppi | LCD / TFT-aktiivimatriisi |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | UXGA 1600 × 1200 @ 86 Hz | |
Pystysuuntainen virkistystaajuus | 86 Hz | |
Vaakasuuntainen virkistystaajuus | 100 kHz | |
Pikselikoko | 0,27 mm | |
Kirkkaus (cd/m²) | 250 | |
Katselukulma (°) | 170/170 | |
Värimäärä | 16,7 miljoonaa | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Mekaniikka | Näytön sijainnin säädöt | korkeus, nivel (90 ° kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Korkeudensäätö | TÄYDENNETTÄVÄ | |
Valikko | Säätimet |
|
Värilämpötila-vaihtoehdot | 9300K, 5000K, 6500K, 5500K, 7500K, 7000K, 8000K, 6000K, 9000K, 4000K, 8500K, 4500K, 9500K | |
Valikkokielet | englanti, saksa, ranska, italia, ruotsi, espanja, japani | |
Energiankulutus | Energialuokitus | TÄYDENNETTÄVÄ |
Energiankulutus käytössä | 75 W | |
Valmiustilassa | 2 W | |
Virtalähde | integroitu | |
Valmistajan takuu | 5 vuotta |