Ero sivun ”Pannuhuone:Olight Seeker 2” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| !Lampputyyppi |LED |- !LED-valoja |1 kpl |- !Virtalähde |4 × AAA/LR03 |- !Valosäädöt |3 (hi/med/lo) |- !Valovirta (hi / med / lo, lm) |300 / 105 / 33 |- !Valokeilan pituus (hi / med / lo, m) |194 / 113 / 62 |- !Käyttöaika (hi / med / lo) |1 h / 3 h 15 min / 15 h |- !Kosteudenkestävyys |IPX8 (3 metrin upotus) |- !Iskunkestävyys |3 metrin pudotus |- !Säädettävä valokeila |kyllä |- !Pituus |150 mm |- !Pituus |14,6 cm |- !Paino |181 g GENERAL DATA MAX OUTPUT 300... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 38: | Rivi 38: | ||
!Paino | !Paino | ||
|181 g | |181 g | ||
!Yleistä | |||
!Valovirta | |||
3000 | !3000 lm | ||
|- | |||
! | |||
!Virtalähde | |||
15 | |5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | ||
|- | |||
! | |||
!Käyttöaika täydellä varauksella | |||
220 | |15 pv | ||
|- | |||
! | |||
!Lataustyyppi | |||
|magneettinen kanta, USB-latausjohto | |||
|- | |||
! | |||
!Kantama | |||
|220 m | |||
MODE OPERATION | MODE OPERATION | ||
Side switch | Side switch | ||
|- | |||
12100 | ! | ||
!Intensiteetti | |||
Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile. | |12100 cd | ||
|- | |||
! | |||
!Valokeilan muoto | |||
|"Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | |||
|- | |||
! | |||
!Linssi-/heijastintyyppi | |||
|sileä heijastin | |||
|- | |||
! | |||
!Valotehotasot | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Nimi | |||
!Valovirta | |||
!Käyttöaika | |||
!Kantama | |||
!Intensiteetti | |||
|- | |||
!Turbo | |||
|3000~600 lm | |||
|3+155 min | |||
|220 m | |||
|12100 cd | |||
|- | |||
!Hight | |||
|1200~600 lm | |||
|110+50 min | |||
|135 m | |||
|12100 cd | |||
|- | |||
!Medium | |||
|300 lm | |||
|13 h | |||
|68 m | |||
12100 cd | |||
|- | |||
!Low | |||
|50 lm | |||
|72 h | |||
|28 m | |||
|12100 cd | |||
|- | |||
!Moon | |||
|5 lm | |||
|15 pv | |||
|10 m | |||
|12100 cd | |||
|- | |||
!Strobo | |||
| colspan="4" | |||
|13 hz taajuus | |||
|} | |||
TECHNICAL CHARACTERISTICS | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
DIMENSIONS | DIMENSIONS |
Versio 24. heinäkuuta 2022 kello 10.32
Lampputyyppi | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-valoja | 1 kpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 4 × AAA/LR03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valosäädöt | 3 (hi/med/lo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valovirta (hi / med / lo, lm) | 300 / 105 / 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokeilan pituus (hi / med / lo, m) | 194 / 113 / 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöaika (hi / med / lo) | 1 h / 3 h 15 min / 15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteudenkestävyys | IPX8 (3 metrin upotus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys | 3 metrin pudotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Säädettävä valokeila | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 14,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 181 g | Yleistä | Valovirta | 3000 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöaika täydellä varauksella | 15 pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataustyyppi | magneettinen kanta, USB-latausjohto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantama | 220 m
MODE OPERATION Side switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiteetti | 12100 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokeilan muoto | "Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi-/heijastintyyppi | sileä heijastin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valotehotasot |
TECHNICAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS Length: 4.96 in/126 mm Head Diameter: 1.38 in/35 mm Body Diameter: 1.08 in/27.5 mm LIGHT SOURCE Three high performance cool white LED WEIGHT 6.53 oz/185 g(including battery) WATERPROOF IPX8 BODY MATERIAL AL6061-T6 Aluminum Alloy DROP TEST 1.5 meters USE search and rescue, hunting, camping, industrial, heavy-duty, security, police, self defence, outdoor WARRANTY 5 years warranty IN THE BOX Flashlight (Battery Included) X 10.5 Meter MCC1A Magnetic Charging Cable X 1Lanyard X 1 Seeker 2 User Manual |