Ero sivun ”Pannuhuone:Ulefone Power Armor 14” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
!Paino | !Paino | ||
|359,2 g | |359,2 g | ||
Akku | Akku | ||
Rivi 24: | Rivi 14: | ||
Suojaukset | Suojaukset | ||
SIM-kortit ja taajuudet | SIM-kortit ja taajuudet | ||
Rivi 102: | Rivi 76: | ||
|- | |- | ||
!RAM | !RAM | ||
| | |4 GB | ||
|- | |- | ||
!Sisäinen tallennustila | !Sisäinen tallennustila | ||
| | |64 GB | ||
|- | |- | ||
!Muistikorttipaikka | !Muistikorttipaikka | ||
|Micro-SD enint. | |Micro-SD enint. 1 TB (vie toisen SIM-korttipaikan) | ||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|8-ytiminen | |8-ytiminen ARM Cortex-A53 @ 2,3 GHz | ||
|- | |||
!Järjestelmäpiiri | |||
|Mediatek Helio G35 | |||
|- | |- | ||
!Grafiikkasuoritin | !Grafiikkasuoritin | ||
|ARM | |ARM Mali-G76 3EEMC4 @ 720MHz | ||
|- | |- | ||
!Suojaus | !Suojaus | ||
|IP68 | | | ||
* IP68 | |||
* IP69K | |||
* MIL-STD-810G | |||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
Rivi 123: | Rivi 103: | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
|10 000 mAh integroitu | | | ||
* 10 000 mAh / 38,5 Wh integroitu | |||
* 9V/2A USB-lataus | |||
* 15 W langaton lataus | |||
|- | |- | ||
!Kamera | !Kamera | ||
| | | | ||
* 20 Mpix pääkamera | |||
* 8 Mpix makro | |||
* 0,3 Mpix syvyyskamera | |||
* LED-salamavalo | |||
|- | |- | ||
!Etukamera | !Etukamera | ||
| | |16 Mpix etukamera, pisaraupotus | ||
|- | |- | ||
!Videokuvaus | !Videokuvaus |
Versio 5. elokuuta 2022 kello 20.31
Mitat (mm) | 175,6 × 82,5 × 17,2 |
---|---|
Paino | 359,2 g
Akku Kapasiteetti: 10000mAh / 38,5Wh Lataus: 9V/2A Langaton lataus: Kyllä, 15W Suojaukset SIM-kortit ja taajuudet Dual-SIM: Nano-SIM 4G/3G/2G + Nano-SIM 4G/3G/2G Dual Standby GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G: 900/1900/2100MHz 4G: 800/900/1800/2100/2600MHz VoLTE + VoWiFi Yhteydet WiFi 802.11 a/ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz Bluetooth 5.0 NFC OTG-tuki Sensorit Sormenjälkitunnistin, sivussa Face Unlock -kasvojentunnistus Paikannus: GPS + Galileo + GLONASS + Beidou Kiihtyvyysanturi, etäisyyssensori, valaistussensori, e-kompassi Järjestelmä ja ominaisuudet FM-radio Sisäänrakennettu antenni Painikkeet ja liitännät PTT-painike (Push-To-Talk) Lukitusnäppäin Äänenvoimakkuus +/- SIM-kortti1 SIM-kortti2 USB Type-C portti 3,5mm kuulokeliitäntä |
Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
Android-tietoturvapäivitys | TÄYDENNETTÄVÄ |
Baseband-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
Ydin | TÄYDENNETTÄVÄ |
Ohjelmistoversion numero | E3TSFFA7.GQU.Ulefone.GB.HDJ.STHYAJ.20210915.V3.01_20220512-1158 |
SIM-korttipaikat | 2 × 4G nano-SIM |
Näyttö | 6,52" 720 × 1600 p (20:9 HD+) IPS |
RAM | 4 GB |
Sisäinen tallennustila | 64 GB |
Muistikorttipaikka | Micro-SD enint. 1 TB (vie toisen SIM-korttipaikan) |
Suoritin | 8-ytiminen ARM Cortex-A53 @ 2,3 GHz |
Järjestelmäpiiri | Mediatek Helio G35 |
Grafiikkasuoritin | ARM Mali-G76 3EEMC4 @ 720MHz |
Suojaus |
|
Liitännät | USB Type-C, audio 3,5 mm |
Akku |
|
Kamera |
|
Etukamera | 16 Mpix etukamera, pisaraupotus |
Videokuvaus | Full HD |
Taajuudet |
|
WiFi | 802.11 b/g/n/ |
Bluetooth | 4.2 |
Paikannus | GPS/AGPS/GLONASS |
Muuta |
|
Valmistajan takuu | 24 kk |