Ero sivun ”Pannuhuone:Apple iPhone 13 mini (A2628)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Fyysiset ominaisuudet !Mitat (K × L × S, mm) |138,4 × 67,3 × 7,3 |- ! !Paino |148 g |- ! !Värivaihtoehdot |hopea, kulta, punainen, "Space Gray" |- ! !Materiaali |etu- ja takapuoli lasia, alumiinikehikko |- ! !Suojaus |IP67, oleofobinen näytön pinnoite |- !Näyttö !Paneeli |Retina IPS LCD |- ! !Koko |4,7 ", 60,9 cm<sup>2</sup> (65,4 % näyttö:runko-kokosuhde) |- ! !Tarkkuus |750 × 1334, 326 ppi |- ! !Kuvasuhde |16:9 |- ! !Virkistystaajuus... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (K × L × S, mm) | !Mitat (K × L × S, mm) | ||
| | |131,5 × 64,2 × 7,7 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | !Paino | ||
| | |141 g | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Värivaihtoehdot | !Värivaihtoehdot | ||
| | |"Starlight", "Midnight", "Blue", "Pink", "Red", "Green" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
! | ! | ||
!Suojaus | !Suojaus | ||
| | |IP68 | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Paneeli | !Paneeli | ||
|Retina | |Super Retina XDR OLED | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Koko | !Koko | ||
|4 | |5,4 ", 71,9 cm<sup>2</sup> (85,1 % näyttö:runko-kokosuhde) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tarkkuus | !Tarkkuus | ||
| | |1080 × 2340, 476 ppi | ||
|- | |||
! | |||
!Kirkkaus (HBM/peak) | |||
|800/1200 nits | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Kuvasuhde | !Kuvasuhde | ||
| | |19,5:9 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 42: | Rivi 46: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! | !Väridynamiikka | ||
| | |HDR10, Dolby Vision | ||
|- | |- | ||
!Käyttöliittymä | !Käyttöliittymä | ||
!Napit | !Napit | ||
| | | | ||
* virtakytkin | * virtakytkin | ||
* äänenvoimakkuus +/- | * äänenvoimakkuus +/- | ||
* äänettömyyskytkin | * äänettömyyskytkin | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
!Järjestelmäpiiri | !Järjestelmäpiiri | ||
|Apple | |Apple A15 Bionic (5 nm) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|2-ytiminen | |2-ytiminen 3,23 GHz Avalanche + 4-ytiminen 1,82 GHz Blizzard | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Grafiikkasuoritin | !Grafiikkasuoritin | ||
| | |4-ytiminen Apple GPU | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Muisti | !Muisti | ||
| | |4 Gt | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
!Integroitu | !Integroitu | ||
| | |128 / 256 / 512 Gt NVMe | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 81: | Rivi 83: | ||
!Takakamera | !Takakamera | ||
| | | | ||
* 12 MP, f/1 | * 12 MP, f/1,6, 26 mm, 1,7 µm dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (laajakulma) | ||
* | * 12 MP, f/2,4, 120˚, 13mm (ultralaajakulma) | ||
* | * kahden LEDin kaksisävyinen salama, HDR | ||
* 4k @ 24/30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (60 fps asti), stereoääni | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Etukamera | !Etukamera | ||
| | | | ||
* | * 12 MP, f/2,2 23 mm (laajakulma) | ||
* | * 4k @ 24/25/30/60 fps, 1080p @ 30/60/120 fps, gyro-EIS, HDR | ||
|- | |- | ||
!Äänentoisto | !Äänentoisto | ||
Rivi 102: | Rivi 104: | ||
!Yhteydet | !Yhteydet | ||
!WLAN | !WLAN | ||
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 110: | Rivi 112: | ||
! | ! | ||
!GPS | !GPS | ||
| | |GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 123: | Rivi 125: | ||
! | ! | ||
| | | | ||
* | * Face ID | ||
* kiihtyvyys | * kiihtyvyys | ||
* gyroskooppi | * gyroskooppi | ||
Rivi 129: | Rivi 131: | ||
* kompassi | * kompassi | ||
* ilmanpaine | * ilmanpaine | ||
* UWB | |||
|- | |- | ||
!Virta | !Virta | ||
!Akkutyyppi | !Akkutyyppi | ||
| | |2438 mAh (9,34 Wh) kiinteä litiumioni | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Tuetut latausstandardit | !Tuetut latausstandardit | ||
| | | | ||
* USB Power Delivery 2.0 | * USB Power Delivery 2.0 | ||
* | * 15 W MagSafe | ||
* 7,5 W Qi | |||
|} | |} | ||
Versio 23. toukokuuta 2023 kello 15.24
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 131,5 × 64,2 × 7,7 |
---|---|---|
Paino | 141 g | |
Värivaihtoehdot | "Starlight", "Midnight", "Blue", "Pink", "Red", "Green" | |
Materiaali | etu- ja takapuoli lasia, alumiinikehikko | |
Suojaus | IP68 | |
Näyttö | Paneeli | Super Retina XDR OLED |
Koko | 5,4 ", 71,9 cm2 (85,1 % näyttö:runko-kokosuhde) | |
Tarkkuus | 1080 × 2340, 476 ppi | |
Kirkkaus (HBM/peak) | 800/1200 nits | |
Kuvasuhde | 19,5:9 | |
Virkistystaajuus | 60 Hz | |
Väridynamiikka | HDR10, Dolby Vision | |
Käyttöliittymä | Napit |
|
Piirisarja | Järjestelmäpiiri | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Suoritin | 2-ytiminen 3,23 GHz Avalanche + 4-ytiminen 1,82 GHz Blizzard | |
Grafiikkasuoritin | 4-ytiminen Apple GPU | |
Muisti | 4 Gt | |
Massamuisti | Integroitu | 128 / 256 / 512 Gt NVMe |
Muistikorttipaikka | ei | |
Kamera | Takakamera |
|
Etukamera |
| |
Äänentoisto | Kaiutin | stereokaiuttimet |
3,5 mm kuulokeliitäntä | ei | |
Yhteydet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | kyllä | |
USB | epästandardi 2.0 (lightning) | |
Anturit |
| |
Virta | Akkutyyppi | 2438 mAh (9,34 Wh) kiinteä litiumioni |
Tuetut latausstandardit |
|