Ero sivun ”Pannuhuone:Sony Xperia M4 Aqua (E2303) korallinpunainen” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 333: | Rivi 333: | ||
[[Luokka:Sonyn Android-puhelimet|Xperia M4 Aqua E2303 korallinpunainen]] | [[Luokka:Sonyn Android-puhelimet|Xperia M4 Aqua E2303 korallinpunainen]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Sonyn nano-SIM-korttipaikalliset laitteet|Xperia M4 Aqua E2303 korallinpunainen]] | ||
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2023 kello 17.28
| Fyysiset ominaisuudet | Väri | korallinpunainen |
|---|---|---|
| SIM-korttipaikan tyyppi | nano-SIM | |
| Mitat (mm) | 145,5 × 72,59 × 73 | |
| Paino | 136 g | |
| Kestävyys |
| |
| Ohjelmisto | Android-versio | 6.0.1 |
| Tietoturvataso | 1. heinäkuuta 2016 | |
| Peruskaistaversio | 1.0.J.0.0_8916_M:202512.60.00.609251_A:202512.60.00.<build_no> | |
| Ytimen versio | 3.10.49-perf-g22900e6 hudsonslave@cndbjlx20354 #1 Mon Sep 26 05:24:44 CST 2016 | |
| Koontiversio | 26.3.A.1.33 | |
| Laitteisto | Suoritin | Snapdragon 615 (8 ydintä: neliytiminen 1,5 GHz + neliytiminen 1,0 GHz) |
| Grafiikkasuoritin | Adreno 405 | |
| Näyttö | Näytön tyyppi | IPS TFT, 16 milj. väriä |
| Näyttötarkkuus | 1280 × 720 | |
| Näytön halkaisija | 5,0 " | |
| Suojaus | naarmuuntumiselta suojaava lasi | |
| Yhteydet | Liitännät |
|
| Syöte | Näppäimistö |
|
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen | |
| Kosketustunnistus | enint. 4 sormea yhtäaikaisesti | |
| Käsinkirjoitustunnistus | kyllä | |
| Muisti | RAM | 2 Gt |
| Massamuisti | 8 Gt flash | |
| Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
| Massamuistilaajennus | - | |
| Kamera | Kennon tarkkuus | 13 MP |
| Digitaalinen zoom | 4× | |
| Video | 1080p Full HD | |
| Tallennusmuoto | JPEG (kuvat), MP4, 3GPP (video) | |
| Lisäominaisuudet |
| |
| Etukamera | 5 MP, 720p HD | |
| Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
| Matkapuhelinverkkotaajuudet | UMTS HSPA+ | 900/850/1900/2100 Mhz (VIII/V/II/I) |
| GSM GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE | kaistat 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
| Latausnopeudet | LTE | 150 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 42,2 Mbps (Cat 24 HSDPA) | |
| GSM EDGE | 296 kbps | |
| GSM GPRS | 107 kbps | |
| Lähetysnopeudet | LTE | 50 Mbps (Cat 4) |
| UMTS | 5,76 Mbps (Cat 6 HSUPA) | |
| GSM EDGE | 236,8 kbps | |
| GSM GPRS | 85,6 kbps | |
| Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
| Tuetut standardit |
| |
| Enimmäissiirtonopeus | 150 Mbps | |
| Suojaus |
| |
| Salaus | 64/128-bittinen WEP, TKIP ja CCMP (AES) | |
| Virransäästö | WMM-UAPSD | |
| QoS | WMM | |
| Bluetooth | Versio | 4.1 |
| Tuetut profiilit |
| |
| MMS-tuki | Versio | OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL |
| Paikannus | Tuki |
|
| Multimediatuki | Äänentoisto |
|
| Äänentallennus |
| |
| Videotoisto |
| |
| Videotallennus |
| |
| Suoratoisto |
| |
| Kuvatoisto | BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP | |
| Akku | Kapasiteetti | 2400 mAh |
| Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 13 h 17 min |
| Puheluissa (GSM) | 12 h 42 min | |
| Valmiustilassa (LTE) | 547 h | |
| Valmiustilassa (UMTS) | 685 h | |
| Valmiustilassa (GSM) | 681 | |
| Musiikinkuuntelussa | 64 h 46 min | |
| Videontoistossa | 6 h 57 min |