Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy A55 (SM-A556BLVAEUB)” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 51: | Rivi 51: | ||
! | ! | ||
!Väri | !Väri | ||
| | |violetti ("Awesome Lilac") | ||
|- | |- | ||
!Verkkopalvelu | !Verkkopalvelu | ||
!SIM-lukumäärä | !SIM-lukumäärä | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
! | ! | ||
!Infra | !Infra | ||
|2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!2G GSM | !2G GSM | ||
|GSM 850, GSM 900, | |GSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 75: | Rivi 75: | ||
! | ! | ||
!4G FDD LTE | !4G FDD LTE | ||
|B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700) | |B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!4G TDD LTE | !4G TDD LTE | ||
|B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | ||
|- | |||
! | |||
!5G FDD Sub6 | |||
|N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) | |||
|- | |||
! | |||
!5G TDD Sub6 | |||
|N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) | |||
|- | |- | ||
!Langaton verkko | !Langaton verkko | ||
Versio 31. tammikuuta 2025 kello 18.17
| Ohjelmisto | Android-versio | TÄYDENNETTÄVÄ |
|---|---|---|
| Samsung Experience -versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Perustaajuuden versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Ytimen versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Koontiversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| SE for Androidin tila | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Knox-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Tietoturvaohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Androidin tietoturvakorjauksen taso | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 77,4 × 161,1 × 8,2 mm |
| Paino | 213 g | |
| IP-luokitus | IP67 | |
| Väri | violetti ("Awesome Lilac") | |
| Verkkopalvelu | SIM-lukumäärä | 2 |
| SIM-koko | Nano SIM (4FF) | |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS1800, PCS 1900 | |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
| 5G FDD Sub6 | N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) | |
| 5G TDD Sub6 | N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) | |
| Langaton verkko | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz) |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Liitettävyys | USB-liitäntä | USB Type-C 2.0 |
| kuulokeliitäntä | 3,5 mm stereo | |
| Bluetooth-versio | 4.2 | |
| Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| NFC | kyllä | |
| ANT+ | kyllä | |
| Paikannustekniikka | GPS, Glonass, Beidou | |
| Näyttö | Tekniikka | Super AMOLED |
| Koko | 6,6 " | |
| Tarkkuus | 2340 × 1080 (FHD) | |
| Virkistystaajuus | 120 Hz | |
| Värisyvyys | 16 miljoonaa | |
| Suoritin | Malli | Cortex-A53 |
| Ytimiä | 8 | |
| Kellotaajuus | 2,75 GHz + 2 GHz | |
| Muisti | RAM | 8 Gt |
| Sisäinen massamuisti | 128 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | Mikro-SD, enint. 256 Gt | |
| Ulkoinen muistilaajennus | Transcend 9161BA 16GB 09DM1 | |
| Kamera | Takakameran kenno | CMOS 16,0 MP |
| Takakameran aukkosuhde | f/1,9 | |
| Takakameran automaattitarkennus | kyllä | |
| Etukameran kenno | CMOS 16,0 MP | |
| Etukameran aukkosuhde | f/1,9 | |
| Etukameran salama | kyllä | |
| Videotallennuksen tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Akku | Kapasiteetti | 3000 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Puheaika (3G) | 16 h | |
| Muuta | Gear-tuki | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX |
| S Voice -toiminto | kyllä | |
| Pakkauksen sisältö |
|