Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire 1413LC” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| !valign="top" rowspan="2" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Mitat | style="background-color:#f0f0ff;"|364,0 x ... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
!valign="top" rowspan="5" style="background-color:#f0f0ff;"|Piiristö | !valign="top" rowspan="5" style="background-color:#f0f0ff;"|Piiristö | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Piirisarja | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Piirisarja | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"| | | style="background-color:#f0f0ff;"|Intel 82852/82855GM | ||
|- | |- | ||
!valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Etuväylä | !valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Etuväylä |
Versio 6. marraskuuta 2010 kello 20.49
Fyysiset ominaisuudet | Mitat | 364,0 x 279,0 x 38,9 (L x S x K, mm, akun kanssa)
364,0 x 275,0 x 33,9 (L x S x K, mm, ilman akkua) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 2,91 kg (akun kanssa) | ||||||
BIOS | Tyyppi | 512 kB flash ROM BIOS | |||||
Tuetut teknologiat | ACPI v1.0b, DMI 2.0 | ||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||
Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 705, 715, 725, 735, 745, 755, Celeron M 320, 330 | ||||||
Suoritin | Malli | Celeron M 340 | |||||
Kellotaajuus | 1500 MHz | ||||||
FSB | 400 MHz | ||||||
Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 × DDR333 soDIMM | |||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR333 | ||||||
Muistia | 512 MB | ||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 82852/82855GM | |||||
Etuväylä | HyperTransport™ 3.0 (enimm. 5200 MT/s) AM3- ja AM2+-suorittimille. Säätövara 200 — 550 MHz 1 MHz välein. | ||||||
VGA |
| ||||||
Ääni | ALC887; 8-kanavainen HD-ääni. Jack-detect- ja Multistreaming-tuki. | ||||||
LAN | PCIe Gb LAN | ||||||
Massamuisti | Sisäinen SATA 3 Gb/s | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 | |||||
UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | ||||||
Laajennuspaikat | PCIe x16 | 1 | |||||
PCIe x1 | 1 | ||||||
PCI | 2 | ||||||
Liitännät | Takapaneeli |
| |||||
Sisäiset liitännät |
| ||||||
Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
| |||||
Muut | All solid capacitor |