Ero sivun ”Pannuhuone:Acer Aspire 1413LC” versioiden välillä
Ulkoasu
-wlan, +näyttö |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
!valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet | !valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet | ||
| Rivi 121: | Rivi 119: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Katso myös == | |||
*[[:Tiedosto:Dmesg OpenBSD ritoru 4.8 GENERIC WITH BCE i386.txt]] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
*[http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24599&code=Mobile+Intel%C2%AE+855GME+Chipset Intel 855GME] | |||
*[http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27705 Intel 82855GM] | |||
[[Luokka:Pannuhuone|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Pannuhuone|{{PAGENAME}}]] | ||
Versio 12. marraskuuta 2010 kello 18.15
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat | 364,0 x 279,0 x 38,9 (L x S x K, mm, akun kanssa)
364,0 x 275,0 x 33,9 (L x S x K, mm, ilman akkua) | ||||||||
| Paino | 2,91 kg (akun kanssa) | ||||||||
| BIOS | Tyyppi | 512 kB flash ROM BIOS | |||||||
| Tuetut teknologiat | ACPI v1.0b, DMI 2.0 | ||||||||
| Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
| Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 705, 715, 725, 735, 745, 755, Celeron M 320, 330, Intel SpeedStep | ||||||||
| Suoritin | Malli | Celeron M 340 | |||||||
| Kellotaajuus | 1500 MHz | ||||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
| Välimuisti | 512 kB L2 | ||||||||
| Muisti | Muistipaikat | 2 x soDIMM | |||||||
| Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
| Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266, DDR333, ECC | ||||||||
| Muistikanavia | 1 | ||||||||
| Enimmäiskaistanleveys | 2,7 Gt/s | ||||||||
| Muistikammat | 1 x 512 MB | ||||||||
| Piiristö | Piirisarja | Intel 82855GM | |||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
| VGA |
| ||||||||
| Ääni | AC'97, 16-bittinen stereoääni, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linja- ja mikrofonisisääntulo | ||||||||
| LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps Broadcom 4401 Ethernet, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
| Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen 40 Gt 2,5 " EIDE, UDMA100 | |||||||
| Optinen | Matshita UJDA760 DVD/CDRW | ||||||||
| Liitännät | Takapaneeli |
| |||||||
| Etupaneeli |
| ||||||||
| Sivupaneeli |
| ||||||||
| Näyttö | LGP0657 | ||||||||