Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
==Tiistai== | ==Tiistai== | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWChestDip.html dippi] 10 × 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWChestDip.html dippi] 10 × 10 × 35, 90 s | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/BBCurl.html hauiskääntö] 10 x 10 × 20, 90 s | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/BBCurl.html hauiskääntö] 10 x 10 × 20, 90 s | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/DBLyingRearLateralRaise.html vipunostot rähmällään] 3 x | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/DBLyingRearLateralRaise.html vipunostot rähmällään] 3 x 12 × 8 | ||
*[http://www.hyperstrike.com/Dumbbell-Lateral-Raise-Seated-Exercise-770.aspx istumavipunostot] 3 x | *[http://www.hyperstrike.com/Dumbbell-Lateral-Raise-Seated-Exercise-770.aspx istumavipunostot] 3 x 12 × 9 | ||
==Keskiviikko== | ==Keskiviikko== |
Versio 16. marraskuuta 2010 kello 17.34
Maanantai
- vatsarutistus 10 × 10
- pohkeet 2 × 15 × 225
Tiistai
- dippi 10 × 10 × 35, 90 s
- hauiskääntö 10 x 10 × 20, 90 s
- vipunostot rähmällään 3 x 12 × 8
- istumavipunostot 3 x 12 × 9
Keskiviikko
Torstai
- aerobinen 60 min.
Perjantai
- Lever Pulldown 10 × 10 × 59, 90 s
- kulmapenkki käsipainoilla 10 × 10 × 12,5, 90 s (parilliset viikot) / penkki 10 × 10 × 65, 90 s (parittomat viikot)
- Lever Seated Fly 3 × 10 × 53
- kulmasoutu 3 × 10 × 35
Lauantai
- interv. 60 min.
Sunnuntai
- mave 5 × 5 × 70, 90 s (parilliset viikot) / Smith-kyykky 10 × 10 × 50, 90 s (parittomat viikot)
- LS Leg Curl 10 × 10 × 59