Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
==Sunnuntai== | ==Sunnuntai== | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWChestDip.html dippi] 10 × 10 × 29, 90 s | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWChestDip.html dippi] 10 × 10 × 29, 90 s | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/DBCurl.html hauiskääntö] 10 x 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/DBCurl.html hauiskääntö] 10 x 10 × 15+15, 90 s | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/DBLyingRearLateralRaise.html vipunostot rähmällään] 2 x 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/DBLyingRearLateralRaise.html vipunostot rähmällään] 2 x 10 × 10 | ||
*[http://www.hyperstrike.com/Dumbbell-Lateral-Raise-Seated-Exercise-770.aspx istumavipunostot] 2 x 10 × | *[http://www.hyperstrike.com/Dumbbell-Lateral-Raise-Seated-Exercise-770.aspx istumavipunostot] 2 x 10 × 12,5 | ||
[[Luokka:Luettelot]] | [[Luokka:Luettelot]] |
Versio 9. tammikuuta 2011 kello 13.31
Maanantai
- vatsarutistus 10 × 15
- selän ojennus 10 × 10
- jalkojen nostelu 3 × 15
Tiistai
- Smith-kyykky 10 × 10 × 56, 90 s (parilliset viikot) (parittomat viikot) / mave 5 × 5 × 85, 90 s
- pohkeet 2 × 15 × 225
- LS Leg Curl 3 × 10 × 77
Keskiviikko
Torstai
- aerobinen 60 min.
Perjantai
- Lever Pulldown 10 × 10 × 65, 90 s
- penkki 10 × 10 × 35, 90 s (parilliset viikot) / vipupenkki 10 × 10 × 71, 90 s (parittomat viikot)
- Lever Seated Fly 2 × 10 × 65
- kulmasoutu 2 × 10 × 40 (parilliset viikot) / alatalja 2 × 10 × 83 (parittomat viikot)
Lauantai
- interv. 60 min.
Sunnuntai
- dippi 10 × 10 × 29, 90 s
- hauiskääntö 10 x 10 × 15+15, 90 s
- vipunostot rähmällään 2 x 10 × 10
- istumavipunostot 2 x 10 × 12,5