Ero sivun ”Pannuhuone:Acer MT230HML” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |- ! valign="top" |Fyysiset ominaisuudet | {| |- !Näyttökoko |23 " |- !Koko (mm) |572,2 x 405,8 x 156 |- !Paino |4,49 Kg |- !Kiinnitysreiät |VESA, 75 mm × 75 mm |} |- ! valign=... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Fyysiset ominaisuudet | ! valign="top" rowspan="4" style="background-color:#f0f0ff;"|Fyysiset ominaisuudet | ||
| | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Näyttökoko | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|23 " | |||
|- | |- | ||
! | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Koko (mm) | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;"|572,2 x 405,8 x 156 | ||
|- | |- | ||
! | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Paino | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;"|4,49 Kg | ||
|- | |- | ||
! | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Kiinnitysreiät | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;"|VESA, 75 mm × 75 mm | ||
|- | |- | ||
! | ! valign="top" rowspan="8" |Paneeli | ||
| | ! valign="top" |Paneelin tyyppi | ||
! valign="top" | | |||
|TFT-aktiivimatriisi, WLED-taustavalo | |TFT-aktiivimatriisi, WLED-taustavalo | ||
|- | |- | ||
!Kuvasuhde | ! valign="top" |Kuvasuhde | ||
|16:9 | |16:9 | ||
|- | |- | ||
!Enimmäisresoluutio | ! valign="top" |Enimmäisresoluutio | ||
|1920 × 1080 | |1920 × 1080 | ||
|- | |- | ||
!Kirkkaus (cd/m²) | ! valign="top" |HDMI-resoluutiot | ||
|480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p | |||
|- | |||
! valign="top" |Kirkkaus (cd/m²) | |||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
!Kontrastisuhde (dynaaminen) | ! valign="top" |Kontrastisuhde (dynaaminen) | ||
|1000:1 (12000000:1) | |1000:1 (12000000:1) | ||
|- | |- | ||
!Vasteaika (ms, gray to gray) | ! valign="top" |Vasteaika (ms, gray to gray) | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
!Katselukulma (CR>=10) | ! valign="top" |Katselukulma (CR>=10) | ||
|170/160 | |170/160 | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Virtalähde | ! valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Virtalähde | ||
| | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Syöte | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|100VAC~220VAC, 50/60 Hz | |||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Energiankulutus (käyttö) | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;"|50 W | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Energiankulutus (lepotila) | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|1 W | |||
| | |||
|- | |- | ||
! valign="top" rowspan="3" |Analoginen TV | |||
! valign="top" |Värijärjestelmät | ! valign="top" |Värijärjestelmät | ||
|PAL, SECAM | |PAL, SECAM | ||
Rivi 70: | Rivi 58: | ||
! valign="top" |Stereoäänijärjestelmät | ! valign="top" |Stereoäänijärjestelmät | ||
|NICAM/A2 | |NICAM/A2 | ||
|- | |- | ||
! valign="top" |Digitaalinen TV | ! valign="top" rowspan="4" style="background-color:#f0f0ff;"|Digitaalinen TV | ||
| | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut standardit | ||
| style="background-color:#f0f0ff;"|DVB-T HD (H.264)/DVB-C | |||
|- | |||
! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut äänijärjestelmät | |||
| style="background-color:#f0f0ff;"|ISO 11172-3 layer 1 & layer 2 32KHz, 44.1KHz, 48KHz | |||
|- | |||
! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Tuetut stereoäänijärjestelmät | |||
| style="background-color:#f0f0ff;"|MPEG (Layer I & II), HE-AAC Dolby AC-3/AC-3+ | |||
|- | |||
! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Taajuus | |||
| style="background-color:#f0f0ff;"|7/8 MHz | |||
|- | |||
! valign="top" rowspan="12" |Liitännät | |||
! valign="top" |SCART | |||
|CVBS sisään/ulos, RGB sisään, ääni R/L | |||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |Komponentti | ||
| | |YPbPr, ääni R/L | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |AV-sisääntulo | ||
| | |CVBS, S Video, ääni R/L | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |AV-ulostulo | ||
| | |CVBS, ääni R/L | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |HDMI 1 | ||
| | |1.3 | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |HDMI 2 | ||
| | |1.3 | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |PC D-sub | ||
| | |sisääntulo | ||
|- | |||
! valign="top" |PC-ääni | |||
|sisääntulo | |||
|- | |||
! valign="top" |SPDIF-ulostulo | |||
|koaksiaali | |||
|- | |||
! valign="top" |Kuuloke | |||
|ulostulo | |||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |USB | ||
| | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |Analogi/digitaaliviritin | ||
| | |hybridisisääntulo | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" |Äänijärjestelmä | ||
| | ! valign="top" |Kaiuttimet | ||
|2 × 5 W | |||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" rowspan="3" style="background-color:#f0f0ff;"|Multimediatuki USB-laitteille | ||
| | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Kuva | ||
| style="background-color:#f0f0ff;" |JPG, BMP, PNG | |||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Ääni | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;" |MP3, AAC | ||
|- | |- | ||
! valign="top" | | ! valign="top" style="background-color:#f0f0ff;"|Video | ||
| | | style="background-color:#f0f0ff;" |MPEG-2, H.264 | ||
|} | |} | ||
Versio 4. kesäkuuta 2011 kello 18.18
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 23 " |
---|---|---|
Koko (mm) | 572,2 x 405,8 x 156 | |
Paino | 4,49 Kg | |
Kiinnitysreiät | VESA, 75 mm × 75 mm | |
Paneeli | Paneelin tyyppi | TFT-aktiivimatriisi, WLED-taustavalo |
Kuvasuhde | 16:9 | |
Enimmäisresoluutio | 1920 × 1080 | |
HDMI-resoluutiot | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p | |
Kirkkaus (cd/m²) | 250 | |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000:1 (12000000:1) | |
Vasteaika (ms, gray to gray) | 5 | |
Katselukulma (CR>=10) | 170/160 | |
Virtalähde | Syöte | 100VAC~220VAC, 50/60 Hz |
Energiankulutus (käyttö) | 50 W | |
Energiankulutus (lepotila) | 1 W | |
Analoginen TV | Värijärjestelmät | PAL, SECAM |
Äänijärjestelmät | B/G/D/K/I/L | |
Stereoäänijärjestelmät | NICAM/A2 | |
Digitaalinen TV | Tuetut standardit | DVB-T HD (H.264)/DVB-C |
Tuetut äänijärjestelmät | ISO 11172-3 layer 1 & layer 2 32KHz, 44.1KHz, 48KHz | |
Tuetut stereoäänijärjestelmät | MPEG (Layer I & II), HE-AAC Dolby AC-3/AC-3+ | |
Taajuus | 7/8 MHz | |
Liitännät | SCART | CVBS sisään/ulos, RGB sisään, ääni R/L |
Komponentti | YPbPr, ääni R/L | |
AV-sisääntulo | CVBS, S Video, ääni R/L | |
AV-ulostulo | CVBS, ääni R/L | |
HDMI 1 | 1.3 | |
HDMI 2 | 1.3 | |
PC D-sub | sisääntulo | |
PC-ääni | sisääntulo | |
SPDIF-ulostulo | koaksiaali | |
Kuuloke | ulostulo | |
USB | kyllä | |
Analogi/digitaaliviritin | hybridisisääntulo | |
Äänijärjestelmä | Kaiuttimet | 2 × 5 W |
Multimediatuki USB-laitteille | Kuva | JPG, BMP, PNG |
Ääni | MP3, AAC | |
Video | MPEG-2, H.264 |