Ero sivun ”Ohjelma” versioiden välillä
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
===Sunnuntai=== | ===Sunnuntai=== | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/LVPulldownH.html Lever Pulldown] 2 × 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/LVPulldownH.html Lever Pulldown] 2 × 10 × 71 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralClavicular/SMInclineBenchPress.html Smith-vinopenkki] 2 × 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralClavicular/SMInclineBenchPress.html Smith-vinopenkki] 2 × 10 × 37,5 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/CBOneArmCurl.html Cable One Arm Curl] 2 × 10 × 50 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Biceps/CBOneArmCurl.html Cable One Arm Curl] 2 × 10 × 50 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/Triceps/DBOneArmTriExt.html One Arm Triceps Extension] 2 × 10 × | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/Triceps/DBOneArmTriExt.html One Arm Triceps Extension] 2 × 10 × 15 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/DBBentOverRow.html kulmasoutu] 2 × 10 × 35 | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/DBBentOverRow.html kulmasoutu] 2 × 10 × 35 | ||
*[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise.html vipunostot] | *[http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise.html vipunostot] 3 x 10 × 10+10 | ||
==Parilliset viikot== | ==Parilliset viikot== |
Versio 4. syyskuuta 2011 kello 12.11
Parittomat viikot
Lauantai
- mave 5 × 5 × 95
- jalkaprässi 3 × 15 × 200
- vatsarutistus 10 × 15
- jalkojen nostelu 3 × 15
- aerobinen 60 min.
Sunnuntai
- Lever Pulldown 2 × 10 × 71
- Smith-vinopenkki 2 × 10 × 37,5
- Cable One Arm Curl 2 × 10 × 50
- One Arm Triceps Extension 2 × 10 × 15
- kulmasoutu 2 × 10 × 35
- vipunostot 3 x 10 × 10+10
Parilliset viikot
Lauantai
- Smith-kyykky 5 × 10 × 70
- pohkeet 10 × 15 × 50
- vatsarutistus 3 × 15 × 10
- selän ojennus 2 × 15
- aerobinen 60 min.
Sunnuntai
- leuanveto 2 × 10 × max-47
- vipupenkki 2 × 10 × 95
- alatalja 2 × 10 × 83
- Barbell Triceps Extension 2 × 10 × 22,5+22,5
- hauiskääntö 2 × 10 × 17,5+17,5
- olkapunnerrus 2 × 10 × 41