Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD20EARS)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | !Performance Specifications | ||
| | !Rotational Speed | ||
|IntelliPower <sup>*</sup> | |||
<td>Buffer Size | |||
<td>64 MB</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td colspan="3"><b>Transfer Rates</b> | |||
<td>Buffer To Host (Serial ATA) | |||
<td>3 Gb/s (Max)</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table> | |||
<table><tbody><tr><td>Physical Specifications | |||
|- | |- | ||
<td>Formatted Capacity | |||
<td>2,000,398 MB | |||
<td>Capacity | |||
<td>2 TB | |||
<td>Interface | |||
<td>SATA 3 Gb/s | |||
<td>User Sectors Per Drive | |||
<td>3,907,029,168</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table> | |||
<table><tbody><tr><td>Physical Dimensions | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"><b>English</b> | |||
<td>Height | |||
<td>1.028 Inches | |||
<td>Depth | |||
<td>5.787 Inches | |||
<td>Width | |||
<td>4.00 Inches | |||
<td>Weight | |||
<td>1.40 Pounds</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td colspan="3"><b>Metric</b> | |||
<td>Height | |||
<td>26.1 mm | |||
<td>Depth | |||
<td>147 mm | |||
<td>Width | |||
<td>101.6 mm | |||
<td>Weight | |||
<td>0.64 kg</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table> | |||
<table><tbody><tr><td>Environmental Specifications | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"><b>Shock</b> | |||
<td>Operating Shock (Read) | |||
<td>65G, 2 ms | |||
<td>Non-operating Shock | |||
<td>250G, 2 ms</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td colspan="3"><b>Acoustics</b> | |||
<td>Idle Mode | |||
<td>24 dBA (average) | |||
<td>Seek Mode 0 | |||
<td>29 dBA (average) | |||
<td>Seek Mode 3 | |||
<td>25 dBA (average)</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td colspan="3"><b>Temperature (English)</b> | |||
<td>Operating | |||
<td>32° F to 140° F | |||
<td>Non-operating | |||
<td>-40° F to 158° F</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td colspan="3"><b>Temperature (Metric)</b> | |||
<td>Operating | |||
<td>-0° C to 60° C | |||
<td>Non-operating | |||
<td>-40° C to 70° C</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table> | |||
<table><tbody><tr><td>Electrical Specifications | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"><b>Current Requirements</b></td> | |||
|- | |- | ||
<td width="10"></td><td colspan="2">12 VDC | |||
<td>Read/Write | |||
<td>1.75 A</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td width="10"></td><td colspan="2">Power Dissipation | |||
<td>Read/Write | |||
<td>5.30 Watts | |||
<td>Idle | |||
<td>3.30 Watts | |||
<td>Standby | |||
<td>0.70 Watts | |||
<td>Sleep | |||
<td>0.70 Watts</td> | |||
|- | |- | ||
<td colspan="3"valign="top"></td></tr></tbody></table><table width="600" border="0"><tbody><tr><td align="left" valign="top"> | |||
<sup>*</sup>1 Gt = 1,000,000,000 tavua. | <sup>*</sup>1 Gt = 1,000,000,000 tavua. | ||
Versio 15. joulukuuta 2011 kello 12.54
</tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody>
Performance Specifications | Rotational Speed | IntelliPower * | Buffer Size | 64 MB |
---|---|---|---|---|
Transfer Rates | Buffer To Host (Serial ATA) | 3 Gb/s (Max) |
Physical Specifications | Formatted Capacity | 2,000,398 MB | Capacity | 2 TB | Interface | SATA 3 Gb/s | User Sectors Per Drive | 3,907,029,168 |
Physical Dimensions | English | Height | 1.028 Inches | Depth | 5.787 Inches | Width | 4.00 Inches | Weight | 1.40 Pounds |
Metric | Height | 26.1 mm | Depth | 147 mm | Width | 101.6 mm | Weight | 0.64 kg |
Environmental Specifications | Shock | Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms | Non-operating Shock | 250G, 2 ms |
Acoustics | Idle Mode | 24 dBA (average) | Seek Mode 0 | 29 dBA (average) | Seek Mode 3 | 25 dBA (average) |
Temperature (English) | Operating | 32° F to 140° F | Non-operating | -40° F to 158° F |
Temperature (Metric) | Operating | -0° C to 60° C | Non-operating | -40° C to 70° C |
Electrical Specifications | Current Requirements | 12 VDC | Read/Write | 1.75 A |
Power Dissipation | Read/Write | 5.30 Watts | Idle | 3.30 Watts | Standby | 0.70 Watts | Sleep | 0.70 Watts |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua. Aiheesta muualla |